Base de Datos Histórica del Baloncesto Español

domingo, 9 de febrero de 2014

Precedentes de la Final de la Copa del Rey

1. Real Madrid (5-8) vs F.C. Barcelona (8-5) - precedentes en la Final:


TemporadaCampeon
Sub-Campeon
1950-51 Real Madrid 47 F.C. Barcelona 36
1960-61 Real Madrid 76 F.C. Barcelona 51
1976-77 Real Madrid 97 F.C. Barcelona 71
1977-78 F.C. Barcelona 103 Real Madrid 96
1980-81 F.C. Barcelona 106 Real Madrid 90
1981-82 F.C. Barcelona 110 Real Madrid 108
1987-88 F.C. Barcelona 84 Real Madrid 83
1988-89 Real Madrid 85 F.C. Barcelona 81
2000-01 F.C. Barcelona 80 Real Madrid 77
2006-07 F.C. Barcelona 69 Real Madrid 53
2009-10 F.C. Barcelona 80 Real Madrid 61
2010-11 F.C. Barcelona 68 Real Madrid 60
2011-12 Real Madrid 91 F.C. Barcelona 74


Cuadro resumen de todas sus participaciones en la Final


EquipoParticipacionesVictorias%
F.C. Barcelona312270.97%
Real Madrid412356.10%

No hay comentarios:

Publicar un comentario