| Nombre | Puntos | Nombre | Rebotes | |
| Navarro, J.C. | 150 | Reyes, Felipe | 58 | |
| Prigioni, Pablo | 122 | Vázquez, Fran | 55 | |
| Splitter, Tiago | 119 | Lorbek, Erazem | 46 | |
| Bullock, Louis | 105 | Splitter, Tiago | 43 | |
| Huertas, M. | 100 | Hervelle, Axel | 34 | |
| Lorbek, Erazem | 94 | Teletovic, M. | 32 | |
| Reyes, Felipe | 93 | Ndong, Boniface | 32 | |
| Teletovic, M. | 89 | San Emeterio | 31 | |
| Rakocevic, Igor | 89 | Vidal, Sergi | 30 | |
| Mickeal, Pete | 87 | Mickeal, Pete | 29 | |
| Nombre | Asistencias | Nombre | Tapones | |
| Prigioni, Pablo | 51 | Vázquez, Fran | 16 | |
| Huertas, M. | 40 | Splitter, Tiago | 11 | |
| Navarro, J.C. | 31 | Hdez-Sonseca,E. | 8 | |
| Sánchez, Pepe | 26 | Pietrus, F. | 7 | |
| Llull, Sergio | 23 | Ndong, Boniface | 7 | |
| Rodríguez, S. | 22 | Barac, Stanko | 6 | |
| Bullock, Louis | 21 | Lorbek, Erazem | 5 | |
| Sada, Víctor | 21 | Morris, Terence | 5 | |
| Rakocevic, Igor | 19 | Begic, Mirza | 5 | |
| Vidal, Sergi | 17 | Slaughter, M. | 4 | |
| Trias, Jordi | 4 | |||
| Nombre | Recuperaciones | Mejri, Salah | 4 | |
| Prigioni, Pablo | 30 | |||
| Lorbek, Erazem | 15 | Nombre | Valoracion | |
| Garbajosa, J. | 13 | Prigioni, Pablo | 149 | |
| Vidal, Sergi | 11 | Navarro, J.C. | 148 | |
| Rodríguez, B. | 11 | Splitter, Tiago | 142 | |
| Ribas, Pau | 11 | Huertas, M. | 125 | |
| Rubio, Ricky | 11 | Lorbek, Erazem | 118 | |
| Fernández, Rudy | 10 | Bullock, Louis | 108 | |
| Vázquez, Fran | 9 | Vázquez, Fran | 102 | |
| Rodríguez, S. | 9 | Reyes, Felipe | 90 | |
| Gabini, Roberto | 9 | San Emeterio | 89 | |
| Mickeal, Pete | 86 | |||
| Nombre | Minutos | |||
| Prigioni, Pablo | 336 | Nombre | Partidos | |
| Navarro, J.C. | 282 | Prigioni, Pablo | 13 | |
| Lorbek, Erazem | 244 | Reyes, Felipe | 12 | |
| Huertas, M. | 237 | Sada, Víctor | 11 | |
| Vidal, Sergi | 234 | Vázquez, Fran | 11 | |
| Splitter, Tiago | 232 | Vidal, Sergi | 11 | |
| Teletovic, M. | 230 | Lorbek, Erazem | 10 | |
| Mickeal, Pete | 201 | Mickeal, Pete | 10 | |
| Vázquez, Fran | 198 | Navarro, J.C. | 10 | |
| Reyes, Felipe | 194 | Teletovic, M. | 10 | |
| Huertas, M. | 9 | |||
| Llull, Sergio | 9 | |||
| Splitter, Tiago | 9 |
| Seguir a @MrBasket2000 | |||
| Base de Datos Histórica del Baloncesto Español |
| INICIO | BLOG | CALENDARIO | COMPETICIONES | TEMPORADAS | EQUIPOS | JUGADORES | ENTRENADORES | LIDERES | TAL DIA COMO HOY |
| PLAY-OFFS | TORNEOS REGIONALES ACB | CINTURON DE CAMPEON ACB | CUCHARA DE MADERA ACB |
Mostrando entradas con la etiqueta Supercopa. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Supercopa. Mostrar todas las entradas
lunes, 7 de octubre de 2013
Ranking Historico de Jugadores en la Supercopa - Actualizado a 6-Octubre-2013
Records Historicos Individuales en un Partido de Supercopa - Actualizado a 6-Octubre-2013
| Nombre | Puntos | Temporada | |
| Martín, Fernando | 33 | 1985-86 | |
| Stewart, Greg | 32 | 1985-86 | |
| Bullock, Louis | 27 | 2007-08 | |
| Villacampa, J. | 26 | 1985-86 | |
| Santiago, D. | 24 | 2005-06 | |
| Navarro, J.C. | 24 | 2011-12 | |
| Nombre | Rebotes | Temporada | |
| Dueñas, Roberto | 13 | 2004-05 | |
| Meriweather, J. | 11 | 1987-88 | |
| Fucka, Gregor | 11 | 2004-05 | |
| San Emeterio | 11 | 2010-11 | |
| Mirotic, Nikola | 11 | 2012-13 | |
| Nombre | Asistencias | Temporada | |
| Rodríguez, S. | 12 | 2013-14 | |
| Huertas, M. | 10 | 2013-14 | |
| Prigioni, Pablo | 9 | 2005-06 | |
| Calderón, J.M. | 8 | 2004-05 | |
| Sánchez, Pepe | 8 | 2007-08 | |
| Nombre | Tapones | Temporada | |
| Hdez-Sonseca,E. | 4 | 2005-06 | |
| Vázquez, Fran | 4 | 2008-09 | |
| Mejri, Salah | 4 | 2013-14 | |
| Vázquez, Fran | 3 | 2004-05 | |
| Splitter, Tiago | 3 | 2004-05 | |
| Hdez-Sonseca,E. | 3 | 2005-06 | |
| Papadopoulos, L | 3 | 2007-08 | |
| Starosta, O. | 3 | 2008-09 | |
| Barac, Stanko | 3 | 2008-09 | |
| Morris, Terence | 3 | 2010-11 | |
| Ndong, Boniface | 3 | 2011-12 | |
| Bourousis, I. | 3 | 2013-14 | |
| Nombre | Recuperaciones | Temporada | |
| Arcega, F. | 7 | 1984-85 | |
| Prigioni, Pablo | 5 | 2006-07 | |
| Vidal, Sergi | 5 | 2008-09 | |
| Lorbek, Erazem | 5 | 2012-13 | |
| Doble-Doble | |||
| Nombre | Puntos | Rebotes | Temporada |
| Branson, Brad | 12 | 10 | 1986-87 |
| Meriweather, J. | 18 | 11 | 1987-88 |
| Trumbo, Steve | 16 | 10 | 1987-88 |
| McDowell, E. | 10 | 10 | 1987-88 |
| Fucka, Gregor | 16 | 11 | 2004-05 |
| San Emeterio | 12 | 11 | 2010-11 |
| Barac, Stanko | 13 | 10 | 2010-11 |
| Ndong, Boniface | 12 | 10 | 2011-12 |
| Mirotic, Nikola | 14 | 11 | 2012-13 |
| Pleiss, Tibor | 10 | 10 | 2013-14 |
| Rodríguez, S. | 14 | 12 (asist) | 2013-14 |
| Huertas, M. | 17 | 10 (asist) | 2013-14 |
| Nombre | Valoracion | Temporada | |
| Stewart, Greg | 31 | 1985-86 | |
| Bullock, Louis | 31 | 2007-08 | |
| Rodríguez, S. | 28 | 2013-14 | |
| Santiago, D. | 27 | 2005-06 | |
| Navarro, J.C. | 27 | 2011-12 | |
| Oleson, Brad | 27 | 2011-12 | |
| Nombre | Canastas 2 puntos | Temporada | |
| Stewart, Greg | 12 | 1985-86 | |
| Martín, Fernando | 12 | 1985-86 | |
| Santiago, D. | 10 | 2005-06 | |
| Iturriaga, J.M. | 9 | 1984-85 | |
| Nombre | Canastas 3 puntos | Temporada | |
| Prigioni, Pablo | 6 | 2008-09 | |
| Mallet, Demond | 6 | 2008-09 | |
| Oleson, Brad | 6 | 2011-12 | |
| Carroll, Jaycee | 6 | 2013-14 | |
| Quinteros, P. | 5 | 2008-09 | |
| Navarro, J.C. | 5 | 2009-10 | |
| Morris, Terence | 5 | 2010-11 | |
| Nombre | Canastas de Campo | Temporada | |
| Martín, Fernando | 13 | 1985-86 | |
| Stewart, Greg | 12 | 1985-86 | |
| Iturriaga, J.M. | 10 | 1984-85 | |
| Villacampa, J. | 10 | 1985-86 | |
| Epi | 10 | 1987-88 | |
| Santiago, D. | 10 | 2005-06 | |
| Nombre | Tiros libres anotados | Temporada | |
| Prigioni, Pablo | 10 | 2007-08 | |
| Rodríguez, S. | 10 | 2013-14 | |
| Bodiroga, Dejan | 9 | 2004-05 | |
| Ribas, Pau | 9 | 2011-12 | |
| Mirotic, Nikola | 9 | 2013-14 |
domingo, 6 de octubre de 2013
Ranking Historico de Equipos en la Supercopa - Actualizado a 6-Octubre-2013
| Equipo | Participaciones | Equipo | Titulos | |
| REAL MADRID | 11 | F.C. BARCELONA | 5 | |
| F.C. BARCELONA | 10 | SASKI BASKONIA | 4 | |
| SASKI BASKONIA | 9 | REAL MADRID | 3 | |
| JOVENTUT BADALONA | 5 | JOVENTUT BADALONA | 2 | |
| UNICAJA MALAGA | 3 | |||
| BILBAO BASKET | 3 | |||
| VALENCIA BASKET | 2 | |||
| ZARAGOZA BASKET 2002 | 2 | |||
| BALONCESTO ZARAGOZA | 1 | |||
| GRAN CANARIA | 1 | |||
| C.B. GRANADA | 1 | |||
| Equipo | Partidos | Equipo | Victorias | |
| F.C. BARCELONA | 16 | F.C. BARCELONA | 11 | |
| REAL MADRID | 16 | SASKI BASKONIA | 9 | |
| SASKI BASKONIA | 15 | REAL MADRID | 8 | |
| UNICAJA MALAGA | 6 | UNICAJA MALAGA | 2 | |
| JOVENTUT BADALONA | 5 | JOVENTUT BADALONA | 2 | |
| BILBAO BASKET | 4 | BILBAO BASKET | 1 | |
| VALENCIA BASKET | 3 | VALENCIA BASKET | 1 | |
| ZARAGOZA BASKET 2002 | 3 | ZARAGOZA BASKET 2002 | 1 | |
| C.B. GRANADA | 2 | C.B. GRANADA | 1 | |
| BALONCESTO ZARAGOZA | 1 | |||
| GRAN CANARIA | 1 | |||
| Equipo | % Victorias | |||
| F.C. BARCELONA | 68.75% | |||
| SASKI BASKONIA | 60.00% | |||
| C.B. GRANADA | 50.00% | |||
| REAL MADRID | 50.00% | |||
| JOVENTUT BADALONA | 40.00% | |||
| UNICAJA MALAGA | 33.33% | |||
| ZARAGOZA BASKET 2002 | 33.33% | |||
| VALENCIA BASKET | 33.33% | |||
| BILBAO BASKET | 25.00% | |||
| BALONCESTO ZARAGOZA | 0.00% | |||
| GRAN CANARIA | 0.00% | |||
| Equipo | Puntos Favor | Equipo | PF Promedio | |
| REAL MADRID | 1286 | JOVENTUT BADALONA | 82.60 | |
| F.C. BARCELONA | 1252 | ZARAGOZA BASKET 2002 | 81.67 | |
| SASKI BASKONIA | 1119 | REAL MADRID | 80.37 | |
| UNICAJA MALAGA | 429 | F.C. BARCELONA | 78.25 | |
| JOVENTUT BADALONA | 413 | SASKI BASKONIA | 74.60 | |
| BILBAO BASKET | 296 | BILBAO BASKET | 74.00 | |
| ZARAGOZA BASKET 2002 | 245 | UNICAJA MALAGA | 71.50 | |
| VALENCIA BASKET | 193 | VALENCIA BASKET | 64.33 | |
| C.B. GRANADA | 128 | C.B. GRANADA | 64.00 | |
| BALONCESTO ZARAGOZA | 61 | BALONCESTO ZARAGOZA | 61.00 | |
| GRAN CANARIA | 51 | GRAN CANARIA | 51.00 | |
Equipo |
Puntos Contra | Equipo | PC Promedio | |
| REAL MADRID | 1220 | C.B. GRANADA | 66.00 | |
| F.C. BARCELONA | 1156 | UNICAJA MALAGA | 71.50 | |
| SASKI BASKONIA | 1132 | F.C. BARCELONA | 72.25 | |
| UNICAJA MALAGA | 429 | GRAN CANARIA | 74.00 | |
| JOVENTUT BADALONA | 419 | VALENCIA BASKET | 75.33 | |
| BILBAO BASKET | 345 | SASKI BASKONIA | 75.47 | |
| ZARAGOZA BASKET 2002 | 239 | REAL MADRID | 76.25 | |
| VALENCIA BASKET | 226 | ZARAGOZA BASKET 2002 | 79.67 | |
| C.B. GRANADA | 132 | JOVENTUT BADALONA | 83.80 | |
| BALONCESTO ZARAGOZA | 101 | BILBAO BASKET | 86.25 | |
| GRAN CANARIA | 74 | BALONCESTO ZARAGOZA | 101.00 |
Ranking Historico de Entrenadores en la Supercopa - Actualizado a 6-Octubre-2013
| Entrenador | Partidos | Entrenador | Victorias | |
| Xavi PASCUAL | 11 | Xavi PASCUAL | 8 | |
| Dusko IVANOVIC | 10 | Pablo LASO | 4 | |
| Sergio SCARIOLO | 7 | Dusko IVANOVIC | 3 | |
| Pablo LASO | 5 | Boza MALJKOVIC | 2 | |
| Boza MALJKOVIC | 4 | Sergio SCARIOLO | 2 | |
| Pedro MARTINEZ | 3 | Pedro MARTINEZ | 2 | |
| Ettore MESSINA | 3 | Velimir PERASOVIC | 2 | |
| Velimir PERASOVIC | 3 | Joan MONTES | 2 | |
| Lolo SAINZ | 3 | Neven SPAHIJA | 2 |
sábado, 5 de octubre de 2013
Precedentes Final de la Supercopa - Actualizado a 5-Octubre-2013
F.C.BARCELONA - REAL MADRID
- Precedentes en Finales de la Supercopa: 2 victorias para F.C.Barcelona y 1 victoria para Real Madrid
- Precedentes en la Supercopa: 4 victorias para F.C.Barcelona y 1 victoria para Real Madrid
- Balance del F.C.Barcelona en Finales de la Supercopa: 5 victorias y 1 derrota
- Balance del Real Madrid en Finales de la Supercopa: 2 victorias y 4 derrotas
- Balance del F.C.Barcelona en la Supercopa: 11 victorias y 4 derrotas
- Balance del Real Madrid en la Supercopa: 7 victorias y 8 derrotas
- Precedentes de enfrentamientos entre Xavi Pascual y Pablo Laso en Finales de Supercopa: Xavi Pascual 0 victorias y Pablo Laso 1 victoria.
- Precedentes de enfrentamientos entre Xavi Pascual y Pablo Laso en la Supercopa: Xavi Pascual 1 victoria y Pablo Laso 1 victoria.
- Balance de Xavi Pascual en Finales de la Supercopa: 3 victorias y 1 derrota
- Balance de Xavi Pascual en la Supercopa: 8 victorias y 2 derrotas
- Balance de Pablo Laso en Finales de la Supercopa: 1 victoria y 0 derrotas
- Balance de Pablo Laso en la Supercopa: 3 victorias y 1 derrota
Records Historicos Individuales en un Partido de Supercopa - Actualizado a 5-Octubre-2013
| Nombre | Puntos | Temporada | |
| Martín, Fernando | 33 | 1985-86 | |
| Stewart, Greg | 32 | 1985-86 | |
| Bullock, Louis | 27 | 2007-08 | |
| Villacampa, J. | 26 | 1985-86 | |
| Santiago, D. | 24 | 2005-06 | |
| Navarro, J.C. | 24 | 2011-12 | |
| Nombre | Rebotes | Temporada | |
| Dueñas, Roberto | 13 | 2004-05 | |
| Meriweather, J. | 11 | 1987-88 | |
| Fucka, Gregor | 11 | 2004-05 | |
| San Emeterio | 11 | 2010-11 | |
| Mirotic, Nikola | 11 | 2012-13 | |
| Nombre | Asistencias | Temporada | |
| Rodríguez, S. | 12 | 2013-14 | |
| Prigioni, Pablo | 9 | 2005-06 | |
| Calderón, J.M. | 8 | 2004-05 | |
| Sánchez, Pepe | 8 | 2007-08 | |
| Prigioni, Pablo | 7 | 2005-06 | |
| Prigioni, Pablo | 7 | 2007-08 | |
| Huertas, M. | 7 | 2012-13 | |
| Nombre | Tapones | Temporada | |
| Hdez-Sonseca,E. | 4 | 2005-06 | |
| Vázquez, Fran | 4 | 2008-09 | |
| Mejri, Salah | 4 | 2013-14 | |
| Vázquez, Fran | 3 | 2004-05 | |
| Splitter, Tiago | 3 | 2004-05 | |
| Hdez-Sonseca,E. | 3 | 2005-06 | |
| Papadopoulos, L | 3 | 2007-08 | |
| Starosta, O. | 3 | 2008-09 | |
| Barac, Stanko | 3 | 2008-09 | |
| Morris, Terence | 3 | 2010-11 | |
| Ndong, Boniface | 3 | 2011-12 | |
| Nombre | Recuperaciones | Temporada | |
| Arcega, F. | 7 | 1984-85 | |
| Prigioni, Pablo | 5 | 2006-07 | |
| Vidal, Sergi | 5 | 2008-09 | |
| Lorbek, Erazem | 5 | 2012-13 | |
| Doble-Doble | |||
| Nombre | Puntos | Rebotes | Temporada |
| Branson, Brad | 12 | 10 | 1986-87 |
| Meriweather, J. | 18 | 11 | 1987-88 |
| Trumbo, Steve | 16 | 10 | 1987-88 |
| McDowell, E. | 10 | 10 | 1987-88 |
| Fucka, Gregor | 16 | 11 | 2004-05 |
| San Emeterio | 12 | 11 | 2010-11 |
| Barac, Stanko | 13 | 10 | 2010-11 |
| Ndong, Boniface | 12 | 10 | 2011-12 |
| Mirotic, Nikola | 14 | 11 | 2012-13 |
| Pleiss, Tibor | 10 | 10 | 2013-14 |
| Rodríguez, S. | 14 | 12 (asist) | 2013-14 |
| Nombre | Valoracion | Temporada | |
| Stewart, Greg | 31 | 1985-86 | |
| Bullock, Louis | 31 | 2007-08 | |
| Santiago, D. | 27 | 2005-06 | |
| Navarro, J.C. | 27 | 2011-12 | |
| Oleson, Brad | 27 | 2011-12 | |
| Nombre | Canastas 2 puntos | Temporada | |
| Stewart, Greg | 12 | 1985-86 | |
| Martín, Fernando | 12 | 1985-86 | |
| Santiago, D. | 10 | 2005-06 | |
| Iturriaga, J.M. | 9 | 1984-85 | |
| Nombre | Canastas 3 puntos | Temporada | |
| Prigioni, Pablo | 6 | 2008-09 | |
| Mallet, Demond | 6 | 2008-09 | |
| Oleson, Brad | 6 | 2011-12 | |
| Carroll, Jaycee | 6 | 2013-14 | |
| Quinteros, P. | 5 | 2008-09 | |
| Navarro, J.C. | 5 | 2009-10 | |
| Morris, Terence | 5 | 2010-11 | |
| Nombre | Canastas de Campo | Temporada | |
| Martín, Fernando | 13 | 1985-86 | |
| Stewart, Greg | 12 | 1985-86 | |
| Iturriaga, J.M. | 10 | 1984-85 | |
| Villacampa, J. | 10 | 1985-86 | |
| Epi | 10 | 1987-88 | |
| Santiago, D. | 10 | 2005-06 | |
| Nombre | Tiros libres anotados | Temporada | |
| Prigioni, Pablo | 10 | 2007-08 | |
| Bodiroga, Dejan | 9 | 2004-05 | |
| Ribas, Pau | 9 | 2011-12 | |
| Stewart, Greg | 8 | 1985-86 | |
| Bullock, Louis | 8 | 2004-05 | |
| Herrmann, W. | 8 | 2005-06 | |
| Jiménez, Carlos | 8 | 2006-07 | |
| Bullock, Louis | 8 | 2007-08 | |
| Mickeal, Pete | 8 | 2012-13 | |
| San Emeterio | 8 | 2013-14 |
Ranking Historico de Jugadores en la Supercopa - Actualizado a 5-Octubre-2013
| Nombre | Puntos | Nombre | Rebotes | |
| Navarro, J.C. | 150 | Vázquez, Fran | 55 | |
| Prigioni, Pablo | 122 | Reyes, Felipe | 54 | |
| Splitter, Tiago | 119 | Lorbek, Erazem | 46 | |
| Bullock, Louis | 105 | Splitter, Tiago | 43 | |
| Lorbek, Erazem | 94 | Hervelle, Axel | 34 | |
| Rakocevic, Igor | 89 | Teletovic, M. | 32 | |
| Teletovic, M. | 89 | Ndong, Boniface | 32 | |
| Mickeal, Pete | 87 | San Emeterio | 31 | |
| Reyes, Felipe | 84 | Vidal, Sergi | 30 | |
| Huertas, M. | 83 | Mickeal, Pete | 29 | |
| Nombre | Asistencias | Nombre | Tapones | |
| Prigioni, Pablo | 51 | Vázquez, Fran | 16 | |
| Navarro, J.C. | 31 | Splitter, Tiago | 11 | |
| Huertas, M. | 30 | Hdez-Sonseca,E. | 8 | |
| Sánchez, Pepe | 26 | Pietrus, F. | 7 | |
| Bullock, Louis | 21 | Ndong, Boniface | 7 | |
| Llull, Sergio | 21 | Barac, Stanko | 6 | |
| Rodríguez, S. | 21 | Lorbek, Erazem | 5 | |
| Rakocevic, Igor | 19 | Morris, Terence | 5 | |
| Sada, Víctor | 18 | Begic, Mirza | 5 | |
| Vidal, Sergi | 17 | Trias, Jordi | 4 | |
| Nombre | Recuperaciones | Nombre | Valoracion | |
| Prigioni, Pablo | 30 | Prigioni, Pablo | 149 | |
| Lorbek, Erazem | 15 | Navarro, J.C. | 148 | |
| Garbajosa, J. | 13 | Splitter, Tiago | 142 | |
| Vidal, Sergi | 11 | Lorbek, Erazem | 118 | |
| Rubio, Ricky | 11 | Bullock, Louis | 108 | |
| Ribas, Pau | 11 | Vázquez, Fran | 102 | |
| Rodríguez, B. | 11 | Huertas, M. | 101 | |
| Vázquez, Fran | 9 | San Emeterio | 89 | |
| Gabini, Roberto | 9 | Mickeal, Pete | 86 | |
| Fernández, Rudy | 9 | Reyes, Felipe | 82 | |
| Nombre | Minutos | Nombre | Partidos | |
| Prigioni, Pablo | 336 | Prigioni, Pablo | 13 | |
| Navarro, J.C. | 282 | Vázquez, Fran | 11 | |
| Lorbek, Erazem | 244 | Reyes, Felipe | 11 | |
| Vidal, Sergi | 234 | Vidal, Sergi | 11 | |
| Splitter, Tiago | 232 | Navarro, J.C. | 10 | |
| Teletovic, M. | 230 | Lorbek, Erazem | 10 | |
| Huertas, M. | 207 | Mickeal, Pete | 10 | |
| Mickeal, Pete | 201 | Teletovic, M. | 10 | |
| Vázquez, Fran | 198 | Sada, Víctor | 10 | |
| Bullock, Louis | 186 | Splitter, Tiago | 9 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)