- ¿Será capaz el C.B. Valladolid de conseguir la permanencia en la Liga ACB en la cancha o no terminarán la temporada por cuestiones económicas?
- ¿Sabe el gran Aito García Reneses hacia dónde lleva al Cajasol en la que es ya su segunda temporada con el equipo? ¿Ha perdido el rumbo el veterano entrenador?
- La Eurocup no da de comer. Después de ir 0-3 en la Liga ACB, ¿se comerá Rafael Pueyo el turrón con el Bilbao Basket?
- Con el C.B. Canarias (3-0) casi clasificado para la Copa del Rey y el Unicaja dentro por ser el equipo organizador (decretazo por la Gracia de Dios), ¿qué ilustres equipos quedarán fuera?
- ¿Quién le ha robado el libro de pócimas mágicas al "alquimista" Moncho Fernández?
Seguir a @MrBasket2000 | |||
Base de Datos Histórica del Baloncesto Español |
INICIO | BLOG | CALENDARIO | COMPETICIONES | TEMPORADAS | EQUIPOS | JUGADORES | ENTRENADORES | LIDERES | TAL DIA COMO HOY |
PLAY-OFFS | TORNEOS REGIONALES ACB | CINTURON DE CAMPEON ACB | CUCHARA DE MADERA ACB |
lunes, 28 de octubre de 2013
Preguntas Incómodas del 28-10-2013
jueves, 24 de octubre de 2013
Copa Intercontinental - Datos históricos de los equipos españoles
La Copa Intercontinental ha
vuelto a disputarse en el 2013 después
de muchos años
de ausencia, tras un aislado intento de reactivarla en 1996. Desde su
primera edición
en 1966, celebrada en Madrid, hasta 1987 se disputaron 21 ediciones
de manera (más
o menos) regular. En el total de las 23 ediciones disputadas, los
equipos españoles
han estado presentes en 14, levantando en 5 veces el trofeo de
campeón.
Esos equipos han sido solamente dos: Real Madrid y F.C.Barcelona.
Equipo | Títulos | Participaciones | Partidos | Victorias | % Victorias |
REAL MADRID | 4 | 11 | 46 | 34 | 73.91% |
Pallacanestro Varèse | 3 | ||||
Akron Goodyear Wingfoots | 3 | ||||
Pallacanestro Cantù | 2 | ||||
EC Sírio | 1 | ||||
Obras Sanitarias | 1 | ||||
F.C. BARCELONA | 1 | 3 | 15 | 11 | 73.33% |
University of Maryland | 1 | ||||
Maccabi Tel Aviv | 1 | ||||
Pallacanestro Virtus Roma | 1 | ||||
Žalgiris Kaunas | 1 | ||||
Olimpia Milano | 1 | ||||
Panathinaikos | 1 | ||||
Olympiacos | 1 | ||||
Entrenadores | Títulos | Participaciones | Partidos | Victorias | % Victorias |
Pedro FERRANDIZ | 0 | 5 | 15 | 7 | 46.67% |
Lolo SAINZ | 4 | 6 | 31 | 27 | 87.10% |
Antoni SERRA | 1 | 2 | 10 | 7 | 70.00% |
Aito GARCIA RENESES | 0 | 1 | 6 | 5 | 83.33% |
lunes, 21 de octubre de 2013
Preguntas Incómodas del 21-10-2013
- ¿Por qué Quino Colom (28 valoración, +11 en pista, victoria por 14) no ha sido el MVP de la segunda jornada de la Liga ACB? Además de acumular muy poquita más valoración (32), ¿por qué se lo dan a Tibor Pleiss (-22 en pista, derrota por 33) compartido con Alex Mumbrú (-8 en pista, derrota por 3)?
- ¿Será Rafael Pueyo, entrenador del Bilbao Basket (balance 1-3), el primero del honorable gremio es ser despedido? ¿Podría ser Sergio "segundas partes nunca fueron buenas" Scariolo, el enterrador del Laboral Kutxa (balance 1-3), el que no se comiera el turrón? ¿O los dos, o ninguno, o algún otro?
- ¿Conseguirán el Laboral Kutxa y/o el Bilbao Basket (0-2 en Liga ACB) entrar en la fase final de la Copa del Rey? ¿Se colarán Manresa y Canarias (2-0 en Liga ACB)?
- Cuando Lorbek pueda volver a ser convocado, ¿qué jugador interior del F.C.Barcelona no será convocado: Lampe, Tomic, Nachbar, el chavalín Todorovic o el propio Lorbek? ¿Habrá un motín a lo "acorazado Potemkin"?
- ¿De verdad Jacob Pullen aporta más que Sarunas Jasikevicius o Joan Creus Jr.?
martes, 8 de octubre de 2013
Jugadores Historicos Liga ACB: algunas discrepancias en los datos (III)
Vaya por delante mi admiración
por el gran esfuerzo que hace la ACB en la recopilación
y mantenimiento de una gran cantidad de datos estadísticos,
hecho sin precedentes en la historia del baloncesto español.
Lo que voy a exponer a continuación
no es más
que un intento de crítica
constructiva con el objetivo de eliminar las pequeñas
inconsistencias que este gran trabajo presenta.
Los datos los he tomado todos
de la web ACB.com a través
de dos vías:
- Los de la primera columna
los he extraído
de la sección
“Clasificaciones Históricas ACB” en el siguiente link:
http://www.acb.com/stshistoricos.php
- Los de la segunda columna los he obtenido de la página personal de cada jugador en la sección “Estadísticas ACB”. El listado de todos los jugadores que han participado en la Liga ACB se encuentra en este link: http://www.acb.com/enciclopedia.php
PARTIDOS | ||||
Nombre | Diferencia | Nombre | ||
Jofresa, Rafa | 756 | -2 | Rafa Jofresa | 758 |
Rodríguez, Nacho | 737 | 0 | Nacho Rodríguez | 737 |
Azofra, Nacho | 705 | 0 | Nacho Azofra | 705 |
Herreros, Alberto | 654 | -1 | Alberto Herreros | 655 |
Jiménez, Carlos | 641 | 0 | Carlos Jiménez | 641 |
Laso, Pablo | 624 | 1 | Pablo Laso | 623 |
Orenga, J. Antonio | 615 | -1 | J. Antonio Orenga | 616 |
Montes, Carlos | 605 | 3 | Carlos Montes | 602 |
Antúnez, José Miguel | 601 | 0 | José Miguel Antúnez | 601 |
Creus, Joan | 585 | 0 | Joan Creus | 585 |
Arcega, J. Angel | 582 | 3 | J. Angel Arcega | 579 |
Reyes, Felipe | 556 | 0 | Felipe Reyes | 556 |
Paraíso, José Ant. | 551 | 0 | José Ant. Paraíso | 551 |
Navarro, Juan Carlos | 546 | 0 | Juan Carlos Navarro | 546 |
Angulo, Alberto | 542 | 0 | Alberto Angulo | 542 |
Bosch, Manel | 530 | 0 | Manel Bosch | 530 |
Díez, Salva | 519 | 0 | Salva Díez | 519 |
Vázquez, Paco | 515 | 0 | Paco Vázquez | 515 |
Angulo, Lucio | 512 | 0 | Lucio Angulo | 512 |
Cargol, Pep | 511 | 1 | Pep Cargol | 510 |
MINUTOS | ||||
Nombre | Dif. | Nombre | ||
Creus, Joan | 20211 | -6 | Joan Creus | 20217 |
Herreros, Alberto | 19218 | 5 | Alberto Herreros | 19213 |
Jofresa, Rafa | 18062 | -32 | Rafa Jofresa | 18094 |
Laso, Pablo | 17378 | 14 | Pablo Laso | 17364 |
Rodríguez, Nacho | 16605 | 11 | Nacho Rodríguez | 16594 |
Jiménez, Carlos | 16208 | 1 | Carlos Jiménez | 16207 |
Arcega, J. Angel | 15529 | 15 | J. Angel Arcega | 15514 |
Villacampa, Jordi | 15454 | 51 | Jordi Villacampa | 15403 |
Hall, Granger | 15395 | 0 | Granger Hall | 15395 |
Azofra, Nacho | 15102 | -3 | Nacho Azofra | 15105 |
Orenga, J. Antonio | 14671 | 9 | J. Antonio Orenga | 14662 |
Jackson, Brian | 14390 | -9 | Brian Jackson | 14399 |
Montes, Carlos | 14034 | 79 | Carlos Montes | 13955 |
Díez, Salva | 13862 | -33 | Salva Díez | 13895 |
Llorente, José Luis | 13784 | -16 | José Luis Llorente | 13800 |
Paraíso, José Ant. | 13713 | -1 | José Ant. Paraíso | 13714 |
Antúnez, José Miguel | 13633 | 30 | José Miguel Antúnez | 13603 |
Navarro, Juan Carlos | 13469 | -4 | Juan Carlos Navarro | 13473 |
Turner, Andre | 12600 | 0 | Andre Turner | 12600 |
Arlauckas, Joe | 12595 | 5 | Arlauckas, Joe | 12590 |
Jugadores Historicos Liga ACB: algunas discrepancias en los datos (II)
Vaya por delante mi admiración
por el gran esfuerzo que hace la ACB en la recopilación
y mantenimiento de una gran cantidad de datos estadísticos,
hecho sin precedentes en la historia del baloncesto español.
Lo que voy a exponer a continuación
no es más
que un intento de crítica
constructiva con el objetivo de eliminar las pequeñas
inconsistencias que este gran trabajo presenta.
Los datos los he tomado todos
de la web ACB.com a través
de dos vías:
- Los de la primera columna
los he extraído
de la sección
“Clasificaciones Históricas ACB” en el siguiente link:
http://www.acb.com/stshistoricos.php
- Los de la segunda columna los he obtenido de la página personal de cada jugador en la sección “Estadísticas ACB”. El listado de todos los jugadores que han participado en la Liga ACB se encuentra en este link: http://www.acb.com/enciclopedia.php
TAPONES | ||||
Nombre | Dif. | Nombre | ||
Romay, Fernando | 671 | -6 | Fernando Romay | 677 |
Singleton, George | 588 | 0 | George Singleton | 588 |
Vázquez, Fran | 556 | 0 | Fran Vázquez | 556 |
Sabonis, Arvydas | 528 | 0 | Arvydas Sabonis | 528 |
Williams, Harper | 459 | 0 | Harper Williams | 459 |
Alston, Derrick | 456 | 0 | Derrick Alston | 456 |
Lavodrama, Anicet | 394 | -9 | Anicet Lavodrama | 403 |
Arlauckas, Joe | 375 | -1 | Joe Arlauckas | 376 |
Savané, Sitapha | 366 | 0 | Sitapha Savané | 366 |
Hall, Granger | 348 | -4 | Granger Hall | 352 |
Weis, Frederic | 346 | 0 | Frederic Weis | 346 |
Branson, Brad | 333 | -7 | Brad Branson | 340 |
Morales, J. Antonio | 332 | -6 | J. Antonio Morales | 338 |
Phillips, Mike | 329 | -1 | Mike Phillips | 330 |
Green, Kenny | 327 | 0 | Kenny Green | 327 |
Kornegay, Chuck | 327 | 0 | Chuck Kornegay | 327 |
Fetissov, Andrei | 323 | 0 | Andrei Fetissov | 323 |
Roe, Lou | 317 | 0 | Lou Roe | 317 |
Struelens, Eric | 297 | 0 | Eric Struelens | 297 |
Miller, Kenny | 290 | -1 | Kenny Miller | 291 |
RECUPERACIONES | ||||
Nombre | Dif. | Nombre | ||
Laso, Pablo | 1219 | 7 | Pablo Laso | 1212 |
Rodríguez, Nacho | 1145 | -6 | Nacho Rodríguez | 1151 |
Creus, Joan | 1087 | -12 | Joan Creus | 1099 |
Jofresa, Rafa | 968 | -8 | Rafa Jofresa | 976 |
Jiménez, Carlos | 941 | 0 | Carlos Jiménez | 941 |
Díez, Salva | 937 | -33 | Salva Díez | 970 |
Montes, Carlos | 900 | 1 | Carlos Montes | 899 |
Turner, Andre | 840 | 0 | Andre Turner | 840 |
Herreros, Alberto | 822 | 5 | Alberto Herreros | 817 |
Villacampa, Jordi | 785 | 2 | Jordi Villacampa | 783 |
Azofra, Nacho | 784 | -3 | Nacho Azofra | 787 |
Costa, Quim | 769 | 10 | Quim Costa | 759 |
Prigioni, Pablo | 767 | 0 | Pablo Prigioni | 767 |
Arcega, J. Angel | 767 | -2 | J. Angel Arcega | 769 |
Llorente, José Luis | 755 | -3 | José Luis Llorente | 758 |
Montero, José Ant. | 751 | -8 | José Ant. Montero | 759 |
Antúnez, José Miguel | 710 | 0 | José Miguel Antúnez | 710 |
Angulo, Alberto | 702 | 0 | Alberto Angulo | 702 |
Ramiro, Fede | 648 | 11 | Francesc Solana | 637 |
Jackson, Brian | 646 | 2 | Brian Jackson | 644 |
TRIPLES | ||||
Nombre | Dif. | Nombre | ||
Herreros, Alberto | 1233 | 0 | Alberto Herreros | 1233 |
Navarro, Juan Carlos | 989 | 0 | Juan Carlos Navarro | 989 |
Perasovic, Velimir | 882 | 0 | Velimir Perasovic | 882 |
Pérez, Raúl | 770 | 0 | Raúl Pérez | 770 |
Bullock, Louis | 734 | 0 | Louis Bullock | 734 |
Jofresa, Rafa | 712 | 0 | Rafa Jofresa | 712 |
Fernández, Xavi | 710 | 0 | Xavi Fernández | 710 |
Creus, Joan | 702 | 0 | Joan Creus | 702 |
Sibilio, Chicho | 693 | 2 | Chicho Sibilio | 691 |
Azofra, Nacho | 686 | 0 | Nacho Azofra | 686 |
Espil, Juan | 681 | 0 | Juan Espil | 681 |
Turner, Andre | 672 | 0 | Andre Turner | 672 |
Toolson, Andy | 629 | 0 | Andy Toolson | 629 |
Epi | 627 | 0 | Epi | 627 |
Fernández, Enrique | 610 | -1 | Enrique Fernández | 611 |
Marco, Carles | 604 | 0 | Carles Marco | 604 |
Rodríguez, Nacho | 594 | 0 | Nacho Rodríguez | 594 |
Vázquez, Paco | 587 | 0 | Paco Vázquez | 587 |
Biriukov, José | 579 | 0 | José Biriukov | 579 |
Mumbrú, Álex | 575 | 0 | Álex Mumbrú | 575 |
Jugadores Historicos Liga ACB: algunas discrepancias en los datos (I)
Vaya por delante mi admiración
por el gran esfuerzo que hace la ACB en la recopilación
y mantenimiento de una gran cantidad de datos estadísticos,
hecho sin precedentes en la historia del baloncesto español.
Lo que voy a exponer a continuación
no es más
que un intento de crítica
constructiva con el objetivo de eliminar las pequeñas
inconsistencias que este gran trabajo presenta.
Los datos los he tomado todos
de la web ACB.com a través
de dos vías:
- Los de la primera columna
los he extraído
de la sección
“Clasificaciones Históricas ACB” en el siguiente link:
http://www.acb.com/stshistoricos.php
- Los de la segunda columna los he obtenido de la página personal de cada jugador en la sección “Estadísticas ACB”. El listado de todos los jugadores que han participado en la Liga ACB se encuentra en este link: http://www.acb.com/enciclopedia.php
PUNTOS | ||||
Nombre | Dif. | Nombre | ||
Herreros, Alberto | 9759 | 2 | Alberto Herreros | 9757 |
Villacampa, Jordi | 8991 | 6 | Jordi Villacampa | 8985 |
Jackson, Brian | 8651 | 11 | Brian Jackson | 8640 |
Hall, Granger | 8039 | 3 | Granger Hall | 8036 |
Creus, Joan | 7929 | -6 | Joan Creus | 7935 |
Arlauckas, Joe | 7543 | -4 | Joe Arlauckas | 7547 |
Perasovic, Velimir | 7387 | 0 | Velimir Perasovic | 7387 |
Navarro, Juan Carlos | 7198 | 0 | Juan Carlos Navarro | 7198 |
Epi | 7029 | 1 | Epi | 7028 |
Middleton, Darryl | 6425 | 0 | Darryl Middleton | 6425 |
Turner, Andre | 6405 | 0 | Andre Turner | 6405 |
Jofresa, Rafa | 6327 | 0 | Rafa Jofresa | 6327 |
Scott, Richard | 6199 | 0 | Richard Scott | 6199 |
Pinone, John | 6175 | -1 | John Pinone | 6176 |
Reyes, Felipe | 6147 | 0 | Felipe Reyes | 6147 |
Hopkins, Bernard | 6088 | 0 | Bernard Hopkins | 6088 |
Riley, Claude | 6074 | 7 | Claude Riley | 6067 |
Fernández, Xavi | 6042 | 0 | Xavi Fernández | 6042 |
Sibilio, Chicho | 6010 | -1 | Chicho Sibilio | 6011 |
Paraíso, José Ant. | 5681 | 0 | José Ant. Paraíso | 5681 |
REBOTES | ||||
Nombre | Dif. | Nombre | ||
Hall, Granger | 4292 | 15 | Granger Hall | 4277 |
Reyes, Felipe | 3606 | 0 | Felipe Reyes | 3606 |
Jiménez, Carlos | 3526 | 0 | Carlos Jiménez | 3526 |
Riley, Claude | 3033 | -11 | Claude Riley | 3044 |
Orenga, J. Antonio | 2933 | 2 | J. Antonio Orenga | 2931 |
Sabonis, Arvydas | 2904 | 0 | Arvydas Sabonis | 2904 |
Hopkins, Bernard | 2806 | 0 | Bernard Hopkins | 2806 |
Smith, Mike | 2755 | -10 | Mike Smith | 2765 |
Micheaux, Larry | 2729 | 28 | Micheaux, Larry | 2672 |
Middleton, Darryl | 2701 | 0 | Darryl Middleton | 2701 |
Arlauckas, Joe | 2626 | -1 | Joe Arlauckas | 2627 |
Williams, Harper | 2493 | 0 | Harper Williams | 2493 |
Lavodrama, Anicet | 2426 | 7 | Anicet Lavodrama | 2419 |
Reyes, Alfonso | 2417 | 0 | Alfonso Reyes | 2417 |
Rivas, Ramón | 2290 | -6 | Ferran Martínez | 2296 |
Martínez, Ferran | 2287 | -3 | Ramón Rivas | 2290 |
Lockhart, Darrell | 2283 | 3 | Darrell Lockhart | 2280 |
Trumbo, Steve | 2261 | -12 | Steve Trumbo | 2273 |
Dueñas, Roberto | 2256 | 0 | Roberto Dueñas | 2256 |
Branson, Brad | 2218 | 2 | Brad Branson | 2216 |
ASISTENCIAS | ||||
Nombre | Dif. | Nombre | ||
Laso, Pablo | 2896 | 17 | Pablo Laso | 2879 |
Azofra, Nacho | 2224 | 3 | Nacho Azofra | 2221 |
Rodríguez, Nacho | 2032 | 0 | Nacho Rodríguez | 2032 |
Bennett, Elmer | 1838 | -1 | Elmer Bennett | 1839 |
Llorente, José Luis | 1768 | -4 | José Luis Llorente | 1772 |
Turner, Andre | 1748 | 0 | Andre Turner | 1748 |
Prigioni, Pablo | 1718 | 0 | Pablo Prigioni | 1718 |
Díez, Salva | 1691 | -21 | Salva Díez | 1712 |
Jofresa, Rafa | 1573 | 4 | Rafa Jofresa | 1569 |
Creus, Joan | 1461 | -42 | Joan Creus | 1503 |
Antúnez, José Miguel | 1436 | 13 | José Miguel Antúnez | 1423 |
Rodríguez, Javi | 1343 | 0 | Javi Rodríguez | 1343 |
Navarro, Juan Carlos | 1331 | 0 | Juan Carlos Navarro | 1331 |
Marco, Carles | 1303 | 0 | Carles Marco | 1303 |
Arcega, J. Angel | 1301 | 1 | J. Angel Arcega | 1300 |
Ruiz Lorente, J. | 1298 | -1 | J. Ruiz Lorente | 1299 |
López, Ferran | 1263 | -1 | Ferran López | 1264 |
Corrales, Iván | 1218 | 0 | Iván Corrales | 1218 |
Oliver, Albert | 1209 | 0 | Albert Oliver | 1209 |
Ramiro, Fede | 1207 | -37 | Fede Ramiro | 1244 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)