Vaya por delante mi admiración
por el gran esfuerzo que hace la ACB en la recopilación
y mantenimiento de una gran cantidad de datos estadísticos,
hecho sin precedentes en la historia del baloncesto español.
Lo que voy a exponer a continuación
no es más
que un intento de crítica
constructiva con el objetivo de eliminar las pequeñas
inconsistencias que este gran trabajo presenta.
Los datos los he tomado todos
de la web ACB.com a través
de dos vías:
- Los de la primera columna
los he extraído
de la sección
“Clasificaciones Históricas ACB” en el siguiente link:
http://www.acb.com/stshistoricos.php
- Los de la segunda columna los he obtenido de la página personal de cada jugador en la sección “Estadísticas ACB”. El listado de todos los jugadores que han participado en la Liga ACB se encuentra en este link: http://www.acb.com/enciclopedia.php
TAPONES | ||||
Nombre | Dif. | Nombre | ||
Romay, Fernando | 671 | -6 | Fernando Romay | 677 |
Singleton, George | 588 | 0 | George Singleton | 588 |
Vázquez, Fran | 556 | 0 | Fran Vázquez | 556 |
Sabonis, Arvydas | 528 | 0 | Arvydas Sabonis | 528 |
Williams, Harper | 459 | 0 | Harper Williams | 459 |
Alston, Derrick | 456 | 0 | Derrick Alston | 456 |
Lavodrama, Anicet | 394 | -9 | Anicet Lavodrama | 403 |
Arlauckas, Joe | 375 | -1 | Joe Arlauckas | 376 |
Savané, Sitapha | 366 | 0 | Sitapha Savané | 366 |
Hall, Granger | 348 | -4 | Granger Hall | 352 |
Weis, Frederic | 346 | 0 | Frederic Weis | 346 |
Branson, Brad | 333 | -7 | Brad Branson | 340 |
Morales, J. Antonio | 332 | -6 | J. Antonio Morales | 338 |
Phillips, Mike | 329 | -1 | Mike Phillips | 330 |
Green, Kenny | 327 | 0 | Kenny Green | 327 |
Kornegay, Chuck | 327 | 0 | Chuck Kornegay | 327 |
Fetissov, Andrei | 323 | 0 | Andrei Fetissov | 323 |
Roe, Lou | 317 | 0 | Lou Roe | 317 |
Struelens, Eric | 297 | 0 | Eric Struelens | 297 |
Miller, Kenny | 290 | -1 | Kenny Miller | 291 |
RECUPERACIONES | ||||
Nombre | Dif. | Nombre | ||
Laso, Pablo | 1219 | 7 | Pablo Laso | 1212 |
Rodríguez, Nacho | 1145 | -6 | Nacho Rodríguez | 1151 |
Creus, Joan | 1087 | -12 | Joan Creus | 1099 |
Jofresa, Rafa | 968 | -8 | Rafa Jofresa | 976 |
Jiménez, Carlos | 941 | 0 | Carlos Jiménez | 941 |
Díez, Salva | 937 | -33 | Salva Díez | 970 |
Montes, Carlos | 900 | 1 | Carlos Montes | 899 |
Turner, Andre | 840 | 0 | Andre Turner | 840 |
Herreros, Alberto | 822 | 5 | Alberto Herreros | 817 |
Villacampa, Jordi | 785 | 2 | Jordi Villacampa | 783 |
Azofra, Nacho | 784 | -3 | Nacho Azofra | 787 |
Costa, Quim | 769 | 10 | Quim Costa | 759 |
Prigioni, Pablo | 767 | 0 | Pablo Prigioni | 767 |
Arcega, J. Angel | 767 | -2 | J. Angel Arcega | 769 |
Llorente, José Luis | 755 | -3 | José Luis Llorente | 758 |
Montero, José Ant. | 751 | -8 | José Ant. Montero | 759 |
Antúnez, José Miguel | 710 | 0 | José Miguel Antúnez | 710 |
Angulo, Alberto | 702 | 0 | Alberto Angulo | 702 |
Ramiro, Fede | 648 | 11 | Francesc Solana | 637 |
Jackson, Brian | 646 | 2 | Brian Jackson | 644 |
TRIPLES | ||||
Nombre | Dif. | Nombre | ||
Herreros, Alberto | 1233 | 0 | Alberto Herreros | 1233 |
Navarro, Juan Carlos | 989 | 0 | Juan Carlos Navarro | 989 |
Perasovic, Velimir | 882 | 0 | Velimir Perasovic | 882 |
Pérez, Raúl | 770 | 0 | Raúl Pérez | 770 |
Bullock, Louis | 734 | 0 | Louis Bullock | 734 |
Jofresa, Rafa | 712 | 0 | Rafa Jofresa | 712 |
Fernández, Xavi | 710 | 0 | Xavi Fernández | 710 |
Creus, Joan | 702 | 0 | Joan Creus | 702 |
Sibilio, Chicho | 693 | 2 | Chicho Sibilio | 691 |
Azofra, Nacho | 686 | 0 | Nacho Azofra | 686 |
Espil, Juan | 681 | 0 | Juan Espil | 681 |
Turner, Andre | 672 | 0 | Andre Turner | 672 |
Toolson, Andy | 629 | 0 | Andy Toolson | 629 |
Epi | 627 | 0 | Epi | 627 |
Fernández, Enrique | 610 | -1 | Enrique Fernández | 611 |
Marco, Carles | 604 | 0 | Carles Marco | 604 |
Rodríguez, Nacho | 594 | 0 | Nacho Rodríguez | 594 |
Vázquez, Paco | 587 | 0 | Paco Vázquez | 587 |
Biriukov, José | 579 | 0 | José Biriukov | 579 |
Mumbrú, Álex | 575 | 0 | Álex Mumbrú | 575 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario