GEPPETTO BROTHERS (¿qué es esto?) | ||||||
JUGADOR | T2% | JUGADOR | T3% | |||
Franch, Josep | 31.34 | 21/67 | Suka-Umu, M. | 20.93 | 9/43 | |
Winchester, A. | 34.55 | 19/55 | San Miguel, R. | 23.64 | 13/55 | |
Ramsdell, Charles | 35.00 | 21/60 | Vilhjálmsson, H. | 24.44 | 11/45 | |
Cabezas, Carlos | 37.74 | 20/53 | Nachbar, Bostjan | 24.72 | 22/89 | |
Oliver, Albert | 39.06 | 25/64 | Newley, Brad | 25.64 | 20/78 | |
Kuric, Kyle | 39.29 | 33/84 | Beirán, Javier | 26.42 | 14/53 | |
Bamforth, Scott | 40.35 | 23/57 | Barrera, Alex | 26.47 | 9/34 | |
Haritopoulos, D. | 40.88 | 56/137 | Sastre, Joan | 26.67 | 16/60 | |
Porzingis, K. | 41.07 | 23/56 | Vives, Guillem | 27.27 | 18/66 | |
Miralles, Albert | 41.41 | 41/99 | Rodríguez, B. | 27.27 | 12/44 | |
Asselin, Josh | 41.77 | 33/79 | Bamforth, Scott | 27.93 | 31/111 | |
Hamilton, Lamont | 42.03 | 58/138 | Oliver, Albert | 28.13 | 18/64 | |
Sastre, Joan | 42.86 | 27/63 | Bivià, Carles | 28.21 | 11/39 | |
Kouguere, Max | 43.04 | 34/79 | Hanga, Adam | 28.57 | 8/28 | |
Davis, Dwayne | 43.04 | 34/79 | Sanikidze, V. | 28.70 | 31/108 | |
JUGADOR | TC% | JUGADOR | TL% | |||
San Miguel, R. | 29.35 | 27/92 | Delas, Mario | 56.76 | 21/37 | |
Franch, Josep | 30.00 | 30/100 | Llovet, Nacho | 56.76 | 21/37 | |
Rodríguez, B. | 30.77 | 24/78 | Ben Romdhane | 57.14 | 20/35 | |
Winchester, A. | 32.03 | 49/153 | Diagne, Moussa | 58.82 | 20/34 | |
Bamforth, Scott | 32.14 | 54/168 | Lima, Augusto | 59.18 | 29/49 | |
Oliver, Albert | 33.59 | 43/128 | Joseph, Devoe | 61.90 | 26/42 | |
Rabaseda, Xavi | 34.00 | 34/100 | San Miguel, R. | 63.89 | 23/36 | |
Suka-Umu, M. | 34.95 | 36/103 | Neto, Raulzinho | 65.85 | 27/41 | |
Sastre, Joan | 34.96 | 43/123 | Vives, Guillem | 66.67 | 36/54 | |
Salgado, Javier | 36.30 | 49/135 | Doblas, David | 67.69 | 44/65 | |
Dewar, Benjamin | 36.36 | 32/88 | Newley, Brad | 68.29 | 28/41 | |
Suárez, Carlos | 36.42 | 59/162 | Miralles, Albert | 68.63 | 35/51 | |
Lafayette, Oliver | 36.62 | 78/213 | Jones, Joseph | 68.89 | 62/90 | |
Kuric, Kyle | 36.72 | 65/177 | Bertans, Dairis | 69.23 | 45/65 | |
Arco, Salva | 37.33 | 28/75 | Caner-Medley,N. | 70.69 | 41/58 | |
STOCKS (¿qué es esto?) | FONTANERIA (¿qué es esto?) | |||||
JUGADOR | STOCKS | PAR. | JUGADOR | FONTANERIA | PAR. | |
Doellman, Justin | 2.32 | 31 | Kirksay, Tariq | 10.88 | 16 | |
Tavares, W. | 2.27 | 15 | Lima, Augusto | 10.35 | 17 | |
Kirksay, Tariq | 2.19 | 16 | Muscala, Mike | 10.18 | 17 | |
Sikma, Luke | 2.12 | 17 | Satoransky, T. | 9.88 | 17 | |
Lima, Augusto | 2.06 | 17 | Sekulic, Blagota | 9.53 | 17 | |
Fernández, Rudy | 2.03 | 32 | Mumbrú, Álex | 9.50 | 30 | |
Vázquez, Fran | 2.00 | 29 | Sikma, Luke | 9.41 | 17 | |
Dorsey, Joey | 1.91 | 34 | Tavares, W. | 9.40 | 15 | |
Rabaseda, Xavi | 1.88 | 17 | Vives, Guillem | 9.35 | 17 | |
Porzingis, K. | 1.88 | 16 | Úriz, Ricardo | 9.29 | 17 | |
Lishchuk, Serhiy | 1.86 | 21 | Doellman, Justin | 9.26 | 31 | |
Rowe, Jason | 1.77 | 13 | Tomic, Ante | 9.12 | 34 | |
Hamilton, Lamont | 1.73 | 22 | Fernández, Rudy | 9.06 | 32 | |
Mirotic, Nikola | 1.68 | 34 | Nocioni, Andrés | 9.00 | 26 | |
Satoransky, T. | 1.65 | 17 | Rodríguez, S. | 8.91 | 34 | |
MR. CATERING (¿qué es esto?) |
PETROLEO (¿qué es esto?) |
|||||
JUGADOR | MR. CATERING | PAR. | JUGADOR | PETROLEO | PAR. | |
Heurtel, Thomas | 3.47 | 30 | Urtasun, Txemi | 1.50 | 12 | |
Rodríguez, S. | 2.88 | 34 | Carmichael, Jackie | 1.36 | 11 | |
Huertas, M. | 2.79 | 33 | Bjelica, Milko | 1.34 | 17 | |
Van Rossom, Sam | 2.61 | 31 | Toolson, Ryan | 1.31 | 21 | |
Úriz, Ricardo | 2.59 | 17 | Fontet, Albert | 1.30 | 28 | |
López, Raül | 2.44 | 32 | Mirotic, Nikola | 1.28 | 34 | |
Rodríguez, B. | 2.31 | 13 | Diop, Ilimane | 1.27 | 17 | |
Xanthopoulos, V. | 2.29 | 17 | Scott, Durand | 1.25 | 16 | |
Salgado, Javier | 2.24 | 17 | Triguero, J. | 1.20 | 28 | |
Lafayette, Oliver | 2.23 | 31 | Samb, Mamadou | 1.20 | 16 | |
Llull, Sergio | 2.21 | 34 | Doellman, Justin | 1.20 | 31 | |
Rowe, Jason | 2.15 | 13 | Johnson, Omari | 1.19 | 17 | |
Fernández, Rudy | 2.09 | 32 | Fajardo, Diego | 1.18 | 16 | |
Neto, Raulzinho | 1.94 | 17 | Shermadini, Giorgi | 1.16 | 29 | |
Llompart, Pedro | 1.90 | 31 | Hanley, Will | 1.15 | 17 | |
TRIPLE 6 (¿qué es esto?) | DOBLE-DOBLES (¿qué es esto?) | |||||
JUGADOR | TRIPLE 6 | JUGADOR | DOBLE-DOBLES | |||
Mumbrú, Álex | 2 | Muscala, Mike | 4 | |||
Llompart, Pedro | 2 | Pleiss, Tibor | 3 | |||
Vives, Guillem | 1 | Rodríguez, S. | 3 | |||
Colom, Quino | 1 | Sekulic, Blagota | 3 | |||
Fernández, Rudy | 1 | Shermadini, Giorgi | 3 | |||
Satoransky, T. | 1 | Stimac, Vladimir | 3 | |||
Suka-Umu, M. | 1 | Tomic, Ante | 3 |
Seguir a @MrBasket2000 | |||
Base de Datos Histórica del Baloncesto Español |
INICIO | BLOG | CALENDARIO | COMPETICIONES | TEMPORADAS | EQUIPOS | JUGADORES | ENTRENADORES | LIDERES | TAL DIA COMO HOY |
PLAY-OFFS | TORNEOS REGIONALES ACB | CINTURON DE CAMPEON ACB | CUCHARA DE MADERA ACB |
sábado, 1 de febrero de 2014
Líderes estadísticos curso baloncestístico 2013-14: actualizado a 31-01-2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario