Afirma @MrBasket2000 que el CB Valladolid es el peor equipo de la historia de la ACB. Desde año 1983. ¿Estáis de acuerdo?
— elcapitaenciam (@elcapitaenciam) diciembre 15, 2013
Estos son los peores equipos de la historia de la Liga ACB en dos categorias:
- % de victorias (incluyendo los Play-Offs) desde 1983-84
- Valoracion media desde 1991-92 (cuando empiezan a contabilizar los tapones recibidos)
EQUIPO | TEMPORADA | % DE VICTORIAS | BALANCE |
C.B. VALLADOLID | 2013-14 | 10.00% | 1 – 9 |
BALONCESTO FUENLABRADA | 1996-97 | 10.81% | 4 – 33 |
C.B. MURCIA | 1998-99 | 11.76% | 4 – 30 |
UNICAJA (CAJA RONDA) | 1987-88 | 12.12% | 4 – 29 |
C.B. GRANADA | 2002-03 | 14.71% | 5 – 29 |
C.B. MURCIA | 2009-10 | 14.71% | 5 – 29 |
C.B. MURCIA | 1996-97 | 15.79% | 6 – 32 |
C.B. COLLADO VILLALBA | 1984-85 | 16.13% | 5 – 26 |
OAR FERROL | 1986-87 | 16.13% | 5 – 26 |
BASQUET MANRESA | 1983-84 | 16.67% | 5 – 25 |
GIJON BALONCESTO | 2001-02 | 17.65% | 6 – 28 |
BASQUET MANRESA | 2012-13 | 17.65% | 6 – 28 |
EQUIPO | TEMPORADA | VALORACION MEDIA | PARTIDOS |
C.B. VALLADOLID | 2013-14 | 52.25 | 10 |
C.B. LEON | 1999-00 | 61.44 | 34 |
GIJON BALONCESTO | 1999-00 | 62.47 | 34 |
BASQUET MANRESA | 2010-11 | 63.18 | 34 |
TENERIFE BALONCESTO | 2004-05 | 65.24 | 34 |
MENORCA BASQUET | 2010-11 | 65.35 | 34 |
LUCENTUM ALICANTE | 2010-11 | 65.82 | 34 |
GRAN CANARIA | 2011-12 | 65.94 | 34 |
CANTABRIA LOBOS | 1999-00 | 66.09 | 34 |
LUCENTUM ALICANTE | 2011-12 | 66.67 | 36 |
C.B. GRANADA | 2010-11 | 66.68 | 34 |
GIPUZKOA BASKET (GBC) | 2012-13 | 66.71 | 34 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario