El pasado 30 de noviembre de 2013, en la visita al Cajasol en la octava jornada de la fase regular de la Liga ACB 2013-14, el Real Madrid ha alcanzado los 3000 partidos oficiales disputados “al menos”. Digo “al menos” porque no he podido contabilizar los partidos disputados en el Campeonato de Castilla entre 1931 y 1956-57 (24 ediciones en total).
Desde el primer partido oficial del que tengo referencia, disputado el 15 de octubre de 1933, ida de las semifinales de la Copa de España contra el Iluro B.C. (derrota del equipo madrileño por 21 a 17), hasta el mencionado partido contra el Cajasol han pasado 80 años en los que el Real Madrid presenta los siguientes números:
Competición | Participaciones | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | Titulos |
LIGA | 58 | 1831 | 1433 | 6 | 392 | 78.26 % | 31 |
COPA | 75 | 276 | 201 | 4 | 71 | 72.83 % | 23 |
SUPERCOPA | 11 | 16 | 8 | 0 | 8 | 50.00 % | 3 |
COPA DEL PRINCIPE | 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.00 % | 0 |
COMPETICION EUROPEA | 56 | 819 | 559 | 4 | 256 | 68.25 % | 14 |
COPA INTERCONTINENTAL | 11 | 46 | 34 | 0 | 12 | 73.91 % | 4 |
Totales | 3000 | 2242 | 14 | 744 | 74.73 % | 75 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario