| GEPPETTO BROTHERS (¿qué es esto?) |
||||||
| JUGADOR | T2% | JUGADOR | T3% | |||
| Ramsdell, Charles | 22.73 | 5/22 | Creus, Joan | 11.76 | 2/17 | |
| Vasilopoulos, P. | 25.93 | 7/27 | Sastre, Joan | 12.00 | 3/25 | |
| Davis, Dwayne | 34.15 | 14/41 | Causeur, Fabien | 13.33 | 2/15 | |
| Lucic, Vladimir | 34.48 | 10/29 | Vilhjálmsson, H. | 16.00 | 4/25 | |
| Miralles, Albert | 37.50 | 21/56 | Waters, Dominic | 18.75 | 3/16 | |
| Toolson, Ryan | 37.84 | 14/37 | Kuric, Kyle | 19.51 | 8/41 | |
| Fernández, Jaime | 38.46 | 10/26 | Colom, Quino | 20.69 | 6/29 | |
| Feldeine, James | 40.00 | 22/55 | Satoransky, T. | 21.05 | 4/19 | |
| Antelo, J.A. | 40.48 | 17/42 | Vives, Guillem | 21.43 | 9/42 | |
| Bamforth, Scott | 40.54 | 15/37 | Newley, Brad | 22.58 | 7/31 | |
| Franch, Josep | 40.63 | 13/32 | Suka-Umu, M. | 22.73 | 5/22 | |
| Ivanov, Dejan | 40.68 | 24/59 | Hamilton, Lamont | 23.08 | 3/13 | |
| Dubljevic, Bojan | 40.91 | 9/22 | Franch, Josep | 26.32 | 5/19 | |
| Hamilton, Lamont | 42.00 | 21/50 | Navarro, J.C. | 26.47 | 18/68 | |
| Kuric, Kyle | 42.31 | 22/52 | Calloway, Earl | 26.53 | 13/49 | |
| JUGADOR | TC% | JUGADOR | TL% | |||
| Sastre, Joan | 20.93 | 9/43 | Lima, Augusto | 45.00 | 9/20 | |
| Vilhjálmsson, H. | 21.43 | 9/42 | Dorsey, Joey | 47.22 | 17/36 | |
| Vasilopoulos, P. | 26.32 | 10/38 | Williams, L. | 50.00 | 10/20 | |
| Winchester, A. | 27.87 | 17/61 | Pumprla, Pavel | 50.00 | 7/14 | |
| Ramsdell, Charles | 28.85 | 15/52 | Arnold, Marcus | 52.38 | 11/21 | |
| Causeur, Fabien | 29.03 | 9/31 | Delas, Mario | 57.89 | 11/19 | |
| Lucic, Vladimir | 30.95 | 13/42 | Llovet, Nacho | 59.26 | 16/27 | |
| Kuric, Kyle | 32.26 | 30/93 | Caner-Medley, N. | 60.00 | 18/30 | |
| Ribas, Pau | 33.33 | 9/27 | Ben Romdhane | 61.54 | 8/13 | |
| Bamforth, Scott | 34.44 | 31/90 | Vilhjálmsson, H. | 64.71 | 11/17 | |
| Vives, Guillem | 35.00 | 28/80 | Doblas, David | 66.67 | 16/24 | |
| Franch, Josep | 35.29 | 18/51 | San Miguel, R. | 66.67 | 10/15 | |
| Corbacho, A. | 36.07 | 22/61 | Bertans, Dairis | 68.57 | 24/35 | |
| Scott, Durand | 36.11 | 13/36 | Panko, Andy | 70.97 | 22/31 | |
| Miralles, Albert | 36.21 | 21/58 | Sastre, Joan | 71.43 | 15/21 | |
| STOCKS (¿qué es esto?) |
FONTANERIA (¿qué es esto?) |
|||||
| JUGADOR | STOCKS | PAR. | JUGADOR | FONTANERIA | PAR. | |
| Doellman, Justin | 2.79 | 14 | Doellman, Justin | 10.64 | 14 | |
| Kirksay, Tariq | 2.57 | 7 | Kirksay, Tariq | 10.57 | 7 | |
| Vázquez, Fran | 2.36 | 14 | Muscala, Mike | 10.57 | 7 | |
| Robinson, Jason | 2.14 | 7 | Sekulic, Blagota | 10.43 | 7 | |
| Fernández, Rudy | 2.13 | 16 | Mumbrú, Álex | 10.20 | 15 | |
| Colom, Quino | 2.13 | 8 | Satoransky, T. | 10.13 | 8 | |
| Suka-Umu, M. | 2.13 | 8 | Vives, Guillem | 10.13 | 8 | |
| Porzingis, K. | 2.00 | 7 | Nocioni, Andrés | 9.91 | 11 | |
| Nogueira, Lucas | 2.00 | 5 | San Miguel, R. | 9.43 | 7 | |
| Rodríguez, B. | 2.00 | 4 | Rodríguez, S. | 9.29 | 17 | |
| Rowe, Jason | 2.00 | 4 | Colom, Quino | 9.25 | 8 | |
| Dorsey, Joey | 1.94 | 16 | Williams, L. | 9.25 | 8 | |
| Feldeine, James | 1.88 | 8 | Fernández, Rudy | 9.19 | 16 | |
| San Miguel, R. | 1.86 | 7 | Antelo, J.A. | 9.14 | 7 | |
| Sikma, Luke | 1.86 | 7 | Tomic, Ante | 9.06 | 16 | |
| MR. CATERING (¿qué es esto?) |
||||||
| JUGADOR | MR. CATERING | PAR. | ||||
| San Miguel, R. | 3.71 | 7 | ||||
| Huertas, M. | 3.38 | 16 | ||||
| Satoransky, T. | 3.38 | 8 | ||||
| Rodríguez, B. | 3.25 | 4 | ||||
| Rodríguez, S. | 3.24 | 17 | ||||
| Heurtel, Thomas | 3.08 | 12 | ||||
| Neto, Raulzinho | 3.00 | 7 | ||||
| López, Raül | 2.81 | 16 | ||||
| Llull, Sergio | 2.65 | 17 | ||||
| Fernández, Rudy | 2.44 | 16 | ||||
| Xanthopoulos, V. | 2.43 | 7 | ||||
| Van Rossom, Sam | 2.14 | 14 | ||||
| Úriz, Ricardo | 2.00 | 7 | ||||
| Colom, Quino | 1.88 | 8 | ||||
| Salgado, Javier | 1.86 | 7 | ||||
| TRIPLE 6 (¿qué es esto?) |
DOBLE-DOBLES | |||||
| JUGADOR | TRIPLE 6 | JUGADOR | DOBLE-DOBLES | |||
| Mumbrú, Álex | 2 | Rodríguez, S. | 3 | |||
| Fernández, Rudy | 1 | Huertas, M. | 2 | |||
| Vives, Guillem | 1 | Mirotic, Nikola | 2 | |||
| Suka-Umu, M. | 1 | Báez, Eulis | 2 | |||
| Lima, Augusto | 2 | |||||
| Vázquez, Fran | 2 | |||||
| Caner-Medley, N. | 2 | |||||
| Rubio, Guille | 2 | |||||
| Sekulic, Blagota | 2 | |||||
| Muscala, Mike | 2 | |||||
| Pleiss, Tibor | 2 |
| Seguir a @MrBasket2000 | |||
| Base de Datos Histórica del Baloncesto Español |
| INICIO | BLOG | CALENDARIO | COMPETICIONES | TEMPORADAS | EQUIPOS | JUGADORES | ENTRENADORES | LIDERES | TAL DIA COMO HOY |
| PLAY-OFFS | TORNEOS REGIONALES ACB | CINTURON DE CAMPEON ACB | CUCHARA DE MADERA ACB |
martes, 3 de diciembre de 2013
Líderes estadísticos curso baloncestístico 2013-14: actualizado a 30-11-2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario