| GEPPETTO BROTHERS (¿qué es esto?) | ||||||
| JUGADOR | T2% | JUGADOR | T3% | |||
| Franch, Josep | 33.33 | 19/57 | Suka-Umu, M. | 15.63 | 5/32 | |
| Ramsdell, Charles | 33.33 | 14/42 | Vilhjálmsson, H. | 21.62 | 8/37 | |
| Miralles, Albert | 37.66 | 29/77 | Satoransky, T. | 23.33 | 7/30 | |
| Mata, Marcos | 38.46 | 15/39 | Newley, Brad | 23.64 | 13/55 | |
| Kuric, Kyle | 38.57 | 27/70 | Nachbar, Bostjan | 23.94 | 17/71 | |
| Cabezas, Carlos | 39.02 | 16/41 | Vives, Guillem | 25.00 | 14/56 | |
| Antelo, J. A. | 40.48 | 17/42 | Sastre, Joan | 25.00 | 11/44 | |
| Bellas, Tomás | 40.48 | 17/42 | Causeur, Fabien | 25.00 | 6/24 | |
| Toolson, Ryan | 40.91 | 27/66 | Kuric, Kyle | 26.03 | 19/73 | |
| Bamforth, Scott | 41.30 | 19/46 | Huertas, M. | 26.79 | 15/56 | |
| Oliver, Albert | 41.82 | 23/55 | Beirán, Javier | 27.03 | 10/37 | |
| Rowe, Jason | 42.00 | 21/50 | Barrera, Alex | 27.27 | 9/33 | |
| Haritopoulos, D. | 42.34 | 47/111 | Winchester, A. | 27.40 | 20/73 | |
| Kouguere, Max | 42.42 | 28/66 | Franch, Josep | 27.59 | 8/29 | |
| Andjusic, Danilo | 42.55 | 20/47 | Waters, Dominic | 27.59 | 8/29 | |
| JUGADOR | TC% | JUGADOR | TL% | |||
| Winchester, A. | 28.83 | 32/111 | Williams, L. | 50.00 | 13/26 | |
| Franch, Josep | 31.40 | 27/86 | Ben Romdhane | 50.00 | 15/30 | |
| San Miguel, R. | 31.82 | 21/66 | Arnold, Marcus | 55.17 | 16/29 | |
| Kuric, Kyle | 32.17 | 46/143 | Llovet, Nacho | 56.76 | 21/37 | |
| Bamforth, Scott | 33.33 | 44/132 | San Miguel, R. | 57.69 | 15/26 | |
| Suka-Umu, M. | 33.75 | 27/80 | Delas, Mario | 61.29 | 19/31 | |
| Sastre, Joan | 34.12 | 29/85 | Lima, Augusto | 62.16 | 23/37 | |
| Oliver, Albert | 35.19 | 38/108 | Newley, Brad | 64.29 | 18/28 | |
| Bellas, Tomás | 35.80 | 29/81 | Joseph, Devoe | 64.29 | 18/28 | |
| Rodríguez, B. | 36.00 | 18/50 | Jones, Joseph | 67.16 | 45/67 | |
| Suárez, Carlos | 36.07 | 44/122 | Sastre, Joan | 67.74 | 21/31 | |
| Miralles, Albert | 36.71 | 29/79 | Monroe, Darryl | 67.86 | 19/28 | |
| Rabaseda, Xavi | 37.33 | 28/75 | Neto, Raulzinho | 67.86 | 19/28 | |
| Toolson, Ryan | 37.96 | 41/108 | Miralles, Albert | 68.18 | 30/44 | |
| Arco, Salva | 38.10 | 24/63 | Panko, Andy | 69.09 | 38/55 | |
| STOCKS (¿qué es esto?) | FONTANERIA (¿qué es esto?) | |||||
| JUGADOR | STOCKS | PAR. | JUGADOR | FONTANERIA | PAR. | |
| Doellman, Justin | 2.57 | 23 | Lima, Augusto | 10.62 | 13 | |
| Sikma, Luke | 2.38 | 13 | Doellman, Justin | 10.43 | 23 | |
| Kirksay, Tariq | 2.17 | 12 | Satoransky, T. | 10.38 | 13 | |
| Fernández, Rudy | 2.13 | 24 | Kirksay, Tariq | 10.17 | 12 | |
| Vázquez, Fran | 2.09 | 22 | Muscala, Mike | 10.08 | 13 | |
| Lima, Augusto | 2.08 | 13 | Mumbrú, Álex | 9.74 | 23 | |
| Tavares, W. | 2.00 | 11 | Sikma, Luke | 9.62 | 13 | |
| Dorsey, Joey | 1.92 | 25 | Tomic, Ante | 9.48 | 25 | |
| Rowe, Jason | 1.89 | 9 | Báez, Eulis | 9.38 | 13 | |
| Mirotic, Nikola | 1.88 | 25 | Vives, Guillem | 9.31 | 13 | |
| Lishchuk, Serhiy | 1.86 | 21 | Sekulic, Blagota | 9.31 | 13 | |
| Satoransky, T. | 1.77 | 13 | Williams, L. | 9.30 | 10 | |
| Hamilton, Lamont | 1.73 | 15 | Fernández, Rudy | 9.29 | 24 | |
| Rodríguez, S. | 1.68 | 25 | Úriz, Ricardo | 9.15 | 13 | |
| Feldeine, James | 1.62 | 13 | Mirotic, Nikola | 9.08 | 25 | |
| MR. CATERING (¿qué es esto?) | ||||||
| JUGADOR | MR. CATERING | PAR. | ||||
| Rodríguez, S. | 3.24 | 25 | ||||
| Rodríguez, B. | 3.00 | 9 | ||||
| Heurtel, Thomas | 2.95 | 21 | ||||
| Huertas, M. | 2.75 | 24 | ||||
| López, Raül | 2.67 | 24 | ||||
| Úriz, Ricardo | 2.62 | 13 | ||||
| Salgado, Javier | 2.62 | 13 | ||||
| Van Rossom, Sam | 2.57 | 23 | ||||
| Neto, Raulzinho | 2.46 | 13 | ||||
| Fernández, Rudy | 2.46 | 24 | ||||
| San Miguel, R. | 2.38 | 13 | ||||
| Xanthopoulos, V. | 2.38 | 13 | ||||
| Llull, Sergio | 2.28 | 25 | ||||
| Lafayette, Oliver | 2.04 | 23 | ||||
| Satoransky, T. | 2.00 | 13 | ||||
| TRIPLE 6 (¿qué es esto?) | DOBLE-DOBLES (¿qué es esto?) | |||||
| JUGADOR | TRIPLE 6 | JUGADOR | DOBLE-DOBLES | |||
| Mumbrú, Álex | 2 | Muscala, Mike | 4 | |||
| Fernández, Rudy | 1 | Pleiss, Tibor | 3 | |||
| Vives, Guillem | 1 | Rodríguez, S. | 3 | |||
| Suka-Umu, M. | 1 | Tomic, Ante | 3 | |||
| Llompart, Pedro | 1 | Báez, Eulis | 2 | |||
| Satoransky, T. | 1 | Caner-Medley,N. | 2 | |||
| Doellman, Justin | 2 | |||||
| Huertas, M. | 2 | |||||
| Kirksay, Tariq | 2 | |||||
| Lima, Augusto | 2 | |||||
| Mirotic, Nikola | 2 | |||||
| Reyes, Felipe | 2 | |||||
| Rubio, Guille | 2 | |||||
| Sekulic, Blagota | 2 | |||||
| Vázquez, Fran | 2 |
| Seguir a @MrBasket2000 | |||
| Base de Datos Histórica del Baloncesto Español |
| INICIO | BLOG | CALENDARIO | COMPETICIONES | TEMPORADAS | EQUIPOS | JUGADORES | ENTRENADORES | LIDERES | TAL DIA COMO HOY |
| PLAY-OFFS | TORNEOS REGIONALES ACB | CINTURON DE CAMPEON ACB | CUCHARA DE MADERA ACB |
lunes, 6 de enero de 2014
Líderes estadísticos curso baloncestístico 2013-14: actualizado a 31-12-2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario