GEPPETTO BROTHERS (¿qué es esto?)
- Tiros de 2: 0/6 Felipe Reyes (Real Madrid)
- Tiros de 3: 0/7 Dairis Bertans (Bilbao Basket)
- Tiros de Campo: 0/9 Leo Mainoldi (Laboral Kutxa)
- Tiros Libres: 0/2 Antanas Kavaliauskas (Bilbao Basket)
- 3 - Pau Ribas (Valencia Basket) con 3 recuperaciones y 0 tapones
- 3 - Axel Hervelle (Bilbao Basket) con 2 recuperaciones 1 tapon
- 3 - Sergio Rodriguez (Real Madrid) con 2 recuperaciones y 1 tapon
- 3 - Rafael Hettsheimeir (Unicaja) con 3 recuperaciones y 0 tapones
- 18 - Axel Hervelle (Bilbao Basket) con 13 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperaciones y 1 tapon
- 6 - Jayson Granger (Unicaja) con 6 asistencias y 0 perdidas de balon
- Ninguno
- Ninguno
Fecha | Competicion | Fase | Equipo Local | Equipo Visitante | |||
21/01/2014 | EUROCOPA | LAST32 | CAI ZARAGOZA | 94 | vs | LIETUVOS RYTAS VILNIUS | 60 |
21/01/2014 | EUROCOPA | LAST32 | VALENCIA BASKET | 90 | vs | STELMET ZIELONA GORA | 53 |
22/01/2014 | EUROCOPA | LAST32 | BILBAO BASKET | 80 | vs | NIZHNY NOVGOROD | 54 |
23/01/2014 | EUROLIGA | TOP16 | CSKA MOSCOW | 85 | vs | REAL MADRID | 71 |
23/01/2014 | EUROLIGA | TOP16 | F.C. BARCELONA | 83 | vs | UNICAJA | 79 |
24/01/2014 | EUROLIGA | TOP16 | LABORAL KUTXA | 70 | vs | OLYMPIACOS PIRAEUS | 89 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario