Seguir a @MrBasket2000 | |||
Base de Datos Histórica del Baloncesto Español |
INICIO | BLOG | CALENDARIO | COMPETICIONES | TEMPORADAS | EQUIPOS | JUGADORES | ENTRENADORES | LIDERES | TAL DIA COMO HOY |
PLAY-OFFS | TORNEOS REGIONALES ACB | CINTURON DE CAMPEON ACB | CUCHARA DE MADERA ACB |
martes, 24 de diciembre de 2013
domingo, 22 de diciembre de 2013
Preguntas Incómodas del 22-12-2013 - Resaca Europea
Dos equipos españoles, Unicaja de Málaga y Bilbao Basket, se han clasificado para el TOP16 de la Euroliga y el Last32 de la Eurocup respectivamente de manera dramática con jugadas afortunadas en los últimos segundos, pero me asaltan unas cuantas preguntas incómodas sobre lo que podría haber sido lo mejor para ellos.
1. ¿Acaso no ha perdido una oportunidad de oro el Unicaja de Málaga de ganar un título europeo (la Eurocup) si hubiera quedado eliminado del TOP16? Podría haberse enfrentado en una hipotética final al Valencia Basket y haber dilucidado qué equipo se merece la Licencia “A” de la Euroliga. Con un márketing adecuado habría tenido cierto éxito televisivo y todo (“dream on”). ¿Da más prestigio estar en el TOP16 de la Euroliga que ganar la Eurocup? ¿Los títulos ya no hacen grandes a los equipos?
2. ¿No le vendría mejor al Bilbao Basket disputar sólo la Liga ACB a partir de ahora? Acaban de encauzar su clasificación (4-6) después de un comienzo dubitativo (0-5) y están muy cerca de los 8 primeros, que clasifican para la Copa del Rey. ¿Es posible que los dirigentes del equipo bilbaino sufran “mal de altura” por querer hacer cumbre en “ochomiles” siempre sin oxígeno?
Una última pregunta sobre algo que hacía tiempo que no se veía.
3. ¿Lo he entendido mal o en el F.C. Barcelona están “aliviados” de no tener que al Real Madrid en el mismo grupo del TOP16? Será un brote aislado de “madriditis”, pero . . . ¿acaso sería peor que enfrentarse a dos equipos ACB (Unicaja de Málaga y Laboral Kutxa)? Al final, el grupo del “Madrit” es sensiblemente más asequible.
martes, 17 de diciembre de 2013
25 es el récord de victorias consecutivas para empezar la temporada: Real Madrid 1977-78
Fuente de la información:
Linguasport.com
domingo, 15 de diciembre de 2013
Los peores equipos en la historia de la Liga ACB
Afirma @MrBasket2000 que el CB Valladolid es el peor equipo de la historia de la ACB. Desde año 1983. ¿Estáis de acuerdo?
— elcapitaenciam (@elcapitaenciam) diciembre 15, 2013
Estos son los peores equipos de la historia de la Liga ACB en dos categorias:
- % de victorias (incluyendo los Play-Offs) desde 1983-84
- Valoracion media desde 1991-92 (cuando empiezan a contabilizar los tapones recibidos)
EQUIPO | TEMPORADA | % DE VICTORIAS | BALANCE |
C.B. VALLADOLID | 2013-14 | 10.00% | 1 – 9 |
BALONCESTO FUENLABRADA | 1996-97 | 10.81% | 4 – 33 |
C.B. MURCIA | 1998-99 | 11.76% | 4 – 30 |
UNICAJA (CAJA RONDA) | 1987-88 | 12.12% | 4 – 29 |
C.B. GRANADA | 2002-03 | 14.71% | 5 – 29 |
C.B. MURCIA | 2009-10 | 14.71% | 5 – 29 |
C.B. MURCIA | 1996-97 | 15.79% | 6 – 32 |
C.B. COLLADO VILLALBA | 1984-85 | 16.13% | 5 – 26 |
OAR FERROL | 1986-87 | 16.13% | 5 – 26 |
BASQUET MANRESA | 1983-84 | 16.67% | 5 – 25 |
GIJON BALONCESTO | 2001-02 | 17.65% | 6 – 28 |
BASQUET MANRESA | 2012-13 | 17.65% | 6 – 28 |
EQUIPO | TEMPORADA | VALORACION MEDIA | PARTIDOS |
C.B. VALLADOLID | 2013-14 | 52.25 | 10 |
C.B. LEON | 1999-00 | 61.44 | 34 |
GIJON BALONCESTO | 1999-00 | 62.47 | 34 |
BASQUET MANRESA | 2010-11 | 63.18 | 34 |
TENERIFE BALONCESTO | 2004-05 | 65.24 | 34 |
MENORCA BASQUET | 2010-11 | 65.35 | 34 |
LUCENTUM ALICANTE | 2010-11 | 65.82 | 34 |
GRAN CANARIA | 2011-12 | 65.94 | 34 |
CANTABRIA LOBOS | 1999-00 | 66.09 | 34 |
LUCENTUM ALICANTE | 2011-12 | 66.67 | 36 |
C.B. GRANADA | 2010-11 | 66.68 | 34 |
GIPUZKOA BASKET (GBC) | 2012-13 | 66.71 | 34 |
jueves, 5 de diciembre de 2013
El Cinturón de Campeón ACB 2013-14
Hace unos días descubrí una
de las mejores ideas de los últimos meses entre los aficionados al
baloncesto: “NBA Championship Belt” (el Cinturón de Campeón de
la NBA) a través de la web “La Crónica Desde El Sofá”.
La historia es muy sencilla
(como bien explican en “La Crónica Desde El Sofá”): imitando
los combates del legendario “Pressing Catch” donde se ponía el
Cinturón de Campeón en juego, el vigente campeón de la NBA (Miami
Heat) lo puso en liza en su primer partido de la fase regular 2013-14
contra el primer aspirante (Chicago Bulls) y el que ganara se lo
quedaría (los Miami Heat), así hasta que algún otro equipo les
gane y se lo arrebate (en este caso fue Philadelphia 76ers en el
siguiente partido).
El Cinturón de Campeón de la
NBA va cambiando de manos hasta el final de la fase regular y lo
bonito es seguir su curso para darle un aliciente más a los
aficionados con tal de seguir con interés la competición. Una vez
que empiecen los play-offs, el Cinturón ya no se pondrá en liza
hasta la temporada siguiente, cuando el campeón de la NBA de verdad
dispute su primer partido de la fase regular.
Me ha gustado tanto la idea
que quiero trasladarla a la (¿aburrida?) fase regular de la Liga ACB
y darle un punto más de emoción a la competición, a la vez que una
idea gratis a los mandamases del baloncesto español ahora que están
recopilando sugerencias para revitalizarlo.
Antes de seguir, vamos a hacer
un ejercicio de memoria y ver qué ocurrió con el Cinturón de
Campeón ACB 2012-13.
En el primer partido de la
fase regular lo puso en liza el campeón de la Liga ACB 2011-12 el
F.C.Barcelona en casa contra el Blancos de Rueda Valladolid y
(!!sorpresón en el Palau!!) lo perdió. Sólo estuvo un partido el
Blancos de Rueda Valladolid como poseedor del Cinturón de Campeón
ACB 2012-13 porque al siguiente lo perdió contra el Real Madrid que
lo mantuvo 12 partidos (Fuenlabrada, C.B.Canarias, Caja Laboral, UCAM
Murcia, Bilbao Basket, Manresa, Cajasol, CAI Zaragoza, Estudiantes,
Blusens Monbus, Valencia Basket y Lagun Aro GBC) hasta que lo perdió
contra el !!F.C.Barcelona, gracias a un estelar Juan Carlos
Navarro!!, el cual sólo lo pudo mantener un partido (contra el Lagun
Aro GBC) porque al segundo lo perdió contra el Estudiantes. Así
acabó la primera vuelta con muchas emociones en la recta final (y otros mirando a ver quién entraba en la Copa del Rey).
En el primer partido de la
segunda vuelta el Estudiantes perdió el Cinturón de Campeón ACB
2012-13 contra el C.B.Canarias que lo perdió contra el CAI Zaragoza
al siguiente partido. No duró mucho la alegría para los “maños”
que lo perdieron al siguiente partido contra el Estudiantes (es que cuando lo has tenido en tu poder y lo has perdido, vas a muerte a recuperarlo). El
Cinturón de Campeón ACB 2012-13 le duraba a los equipos en sus
manos menos que un caramelo a la puerta de un colegio.
Por primera vez en muchas
jornadas un equipo (Estudiantes) fue capaz de retenerlo, aunque
solamente por un partido (contra el Unicaja Málaga) porque el Cajasol se lo arrebató (era un galardón que buscaba con ansia el
gran Aito García-Reneses). El equipo sevillano fue capaz de
retenerlo un partido más (contra el Valencia Basket) hasta que la
revelación de la temporada, el Blusens Monbus, se lo llevara para
Galicia. También duró poco la alegría en la casa del pobre porque
el Valencia Basket se lo llevó al siguiente partido. El equipo
“taronja” lo defendió con éxito en una ocasión contra el
Herbalife Gran Canaria.
El F.C.Barcelona fue capaz de
arrebatar el Cinturón de Campeón ACB 2012-13 de manos de los
valencianos y retenerlo en el siguiente partido contra Blusens
Monbus, hasta que otro de los equipos revelación del campeonato, el
Herbalife Gran Canaria (!!por fin!! dijo Pedro Martinez), se lo llevara para las islas afortunadas
después de otro !!sorpresón en el Palau!!.
El Real Madrid, en el
siguiente partido, se llevó el Cinturón de Campeón ACB 2012-13 de
vuelta a la península y lo defendería con éxito hasta el final de
la fase regular, a pesar de encontrarse con duros aspirantes durante
los últimos cuatro partidos: F.C.Barcelona, Estudiantes, Joventut y
Lagun Aro GBC.
El Cinturón de Campeón ACB
2012-13 cambió 13 veces de manos y tuvo 10 poseedores distintos.
Entre la jornada 17 y la 30 cambió 10 veces de manos y tuvo 9
poseedores distintos.
¿Quién dijo que la fase regular de la Liga
ACB es aburrida?
El Cinturón de Campeón ACB
2013-14 lo puso en liza el Real Madrid en la primera jornada de la
fase regular contra el C.B.Valladolid y siete jornadas después aún
no ha habido ningún equipo aspirante capaz de arrebatárselo:
Laboral Kutxa, UCAM Murcia C.B., Bilbao Basket, La Bruixa d'Or,
Herbalife Gran Canaria, Tuenti Móvil Estudiantes, Cajasol.
¿Será el Iberostar Tenerife
el siguiente equipo en poseer el Cinturón de Campeón ACB 2013-14?
¿Se traerá el Real Madrid el Cinturón de Campeón ACB 2013-14 de vuelta a la
península?
martes, 3 de diciembre de 2013
Preguntas Incómodas del 3-12-2013
- ¿Se bajará los pantalones la Euroliga ante los equipos griegos y turcos o será firme en atajar la violencia en las canchas? Si no adopta una decisión ejemplar en este caso, ¿en qué se diferenciaría la actual Euroliga de la antigua FIBA Europa, una institución corrupta y que pasaba por alto las “animaladas” griegas, contra la que conspiró?
- ¿Por qué la Liga ACB se empeña en re-escribir la historia del baloncesto español? ¿A qué ocultos intereses obedece? Si ya era escandaloso el ignorar el récord de anotación en un partido de Liga de Walter Szczerbiak con el Real Madrid con 65 puntos, ¿por qué le cambia el nombre a la Copa del Rey y la llama Copa ACB?
- ¿Acaso no se merece Aito
García-Reneses el premio al entrenador del mes de noviembre más que Velimir Perasovic? El Cajasol ha ganado 4 partidos a rivales de mayor presupuesto (en casa a Laboral Kutxa y Fuenlabrada, fuera al CAI Zaragoza y Gran Canaria) y sólo ha perdido uno (en casa contra el Real Madrid) con una plantilla llena de jóvenes. El Valencia Basket, que ha ganado los cinco partidos disputados, no ha jugado contra ningún equipo que le supere en presupuesto en noviembre.
Velimir Perasovic, mejor entrenador de la Liga Endesa del mes de noviembre-Trofeo AEEB. http://t.co/9DBKwLiAPF
— AEEB (@AEEBTWEETS) diciembre 2, 2013
- ¿Qué victoria del F.C. Barcelona de la semana pasada satisfizo más a Xavi Pascual? ¿Contra el Fenerbahce Ulker o contra el CAI Zaragoza? Según una de sus fuentes favoritas de información (las estadísticas y esas cosas raras que esconden) la elección es difícil, para el aficionado la decisión es fácil:
vs Fenerbahce Ulker Istanbul vs CAI ZARAGOZA Puntos anotados 94 73 Puntos encajados 81 50 Faltas cometidas 22 21 Faltas recibidas 25 19 Tiros libres lanzados FCB 25 16 Rival 17 17 Asistencias 21 17 Perdidas 15 10 Ratio 1.4 1.7
- ¿Podrían ser algunos periodistas de medios digitales un poco más modestos y no creerse en posesión de la solución a los problemas del baloncesto español (y por extensión en posesión de la verdad absoluta)? Cada vez que escriben o twittean parecen expertos en marketing, derecho laboral y comunitario, finanzas, futurología y ciencias ocultas.
- Una pregunta más sobre la prensa baloncestística española: ¿dónde están para atizarle a Terry Sttots (antiguo jugador del Estudiantes), entrenador del Portland Trail Blazers (balance 15-3), por no darle una oportunidad a Víctor Claver? #FreeClaver #SavePrivateClaver
Líderes estadísticos curso baloncestístico 2013-14: actualizado a 30-11-2013
GEPPETTO BROTHERS (¿qué es esto?) |
||||||
JUGADOR | T2% | JUGADOR | T3% | |||
Ramsdell, Charles | 22.73 | 5/22 | Creus, Joan | 11.76 | 2/17 | |
Vasilopoulos, P. | 25.93 | 7/27 | Sastre, Joan | 12.00 | 3/25 | |
Davis, Dwayne | 34.15 | 14/41 | Causeur, Fabien | 13.33 | 2/15 | |
Lucic, Vladimir | 34.48 | 10/29 | Vilhjálmsson, H. | 16.00 | 4/25 | |
Miralles, Albert | 37.50 | 21/56 | Waters, Dominic | 18.75 | 3/16 | |
Toolson, Ryan | 37.84 | 14/37 | Kuric, Kyle | 19.51 | 8/41 | |
Fernández, Jaime | 38.46 | 10/26 | Colom, Quino | 20.69 | 6/29 | |
Feldeine, James | 40.00 | 22/55 | Satoransky, T. | 21.05 | 4/19 | |
Antelo, J.A. | 40.48 | 17/42 | Vives, Guillem | 21.43 | 9/42 | |
Bamforth, Scott | 40.54 | 15/37 | Newley, Brad | 22.58 | 7/31 | |
Franch, Josep | 40.63 | 13/32 | Suka-Umu, M. | 22.73 | 5/22 | |
Ivanov, Dejan | 40.68 | 24/59 | Hamilton, Lamont | 23.08 | 3/13 | |
Dubljevic, Bojan | 40.91 | 9/22 | Franch, Josep | 26.32 | 5/19 | |
Hamilton, Lamont | 42.00 | 21/50 | Navarro, J.C. | 26.47 | 18/68 | |
Kuric, Kyle | 42.31 | 22/52 | Calloway, Earl | 26.53 | 13/49 | |
JUGADOR | TC% | JUGADOR | TL% | |||
Sastre, Joan | 20.93 | 9/43 | Lima, Augusto | 45.00 | 9/20 | |
Vilhjálmsson, H. | 21.43 | 9/42 | Dorsey, Joey | 47.22 | 17/36 | |
Vasilopoulos, P. | 26.32 | 10/38 | Williams, L. | 50.00 | 10/20 | |
Winchester, A. | 27.87 | 17/61 | Pumprla, Pavel | 50.00 | 7/14 | |
Ramsdell, Charles | 28.85 | 15/52 | Arnold, Marcus | 52.38 | 11/21 | |
Causeur, Fabien | 29.03 | 9/31 | Delas, Mario | 57.89 | 11/19 | |
Lucic, Vladimir | 30.95 | 13/42 | Llovet, Nacho | 59.26 | 16/27 | |
Kuric, Kyle | 32.26 | 30/93 | Caner-Medley, N. | 60.00 | 18/30 | |
Ribas, Pau | 33.33 | 9/27 | Ben Romdhane | 61.54 | 8/13 | |
Bamforth, Scott | 34.44 | 31/90 | Vilhjálmsson, H. | 64.71 | 11/17 | |
Vives, Guillem | 35.00 | 28/80 | Doblas, David | 66.67 | 16/24 | |
Franch, Josep | 35.29 | 18/51 | San Miguel, R. | 66.67 | 10/15 | |
Corbacho, A. | 36.07 | 22/61 | Bertans, Dairis | 68.57 | 24/35 | |
Scott, Durand | 36.11 | 13/36 | Panko, Andy | 70.97 | 22/31 | |
Miralles, Albert | 36.21 | 21/58 | Sastre, Joan | 71.43 | 15/21 | |
STOCKS (¿qué es esto?) |
FONTANERIA (¿qué es esto?) |
|||||
JUGADOR | STOCKS | PAR. | JUGADOR | FONTANERIA | PAR. | |
Doellman, Justin | 2.79 | 14 | Doellman, Justin | 10.64 | 14 | |
Kirksay, Tariq | 2.57 | 7 | Kirksay, Tariq | 10.57 | 7 | |
Vázquez, Fran | 2.36 | 14 | Muscala, Mike | 10.57 | 7 | |
Robinson, Jason | 2.14 | 7 | Sekulic, Blagota | 10.43 | 7 | |
Fernández, Rudy | 2.13 | 16 | Mumbrú, Álex | 10.20 | 15 | |
Colom, Quino | 2.13 | 8 | Satoransky, T. | 10.13 | 8 | |
Suka-Umu, M. | 2.13 | 8 | Vives, Guillem | 10.13 | 8 | |
Porzingis, K. | 2.00 | 7 | Nocioni, Andrés | 9.91 | 11 | |
Nogueira, Lucas | 2.00 | 5 | San Miguel, R. | 9.43 | 7 | |
Rodríguez, B. | 2.00 | 4 | Rodríguez, S. | 9.29 | 17 | |
Rowe, Jason | 2.00 | 4 | Colom, Quino | 9.25 | 8 | |
Dorsey, Joey | 1.94 | 16 | Williams, L. | 9.25 | 8 | |
Feldeine, James | 1.88 | 8 | Fernández, Rudy | 9.19 | 16 | |
San Miguel, R. | 1.86 | 7 | Antelo, J.A. | 9.14 | 7 | |
Sikma, Luke | 1.86 | 7 | Tomic, Ante | 9.06 | 16 | |
MR. CATERING (¿qué es esto?) |
||||||
JUGADOR | MR. CATERING | PAR. | ||||
San Miguel, R. | 3.71 | 7 | ||||
Huertas, M. | 3.38 | 16 | ||||
Satoransky, T. | 3.38 | 8 | ||||
Rodríguez, B. | 3.25 | 4 | ||||
Rodríguez, S. | 3.24 | 17 | ||||
Heurtel, Thomas | 3.08 | 12 | ||||
Neto, Raulzinho | 3.00 | 7 | ||||
López, Raül | 2.81 | 16 | ||||
Llull, Sergio | 2.65 | 17 | ||||
Fernández, Rudy | 2.44 | 16 | ||||
Xanthopoulos, V. | 2.43 | 7 | ||||
Van Rossom, Sam | 2.14 | 14 | ||||
Úriz, Ricardo | 2.00 | 7 | ||||
Colom, Quino | 1.88 | 8 | ||||
Salgado, Javier | 1.86 | 7 | ||||
TRIPLE 6 (¿qué es esto?) |
DOBLE-DOBLES | |||||
JUGADOR | TRIPLE 6 | JUGADOR | DOBLE-DOBLES | |||
Mumbrú, Álex | 2 | Rodríguez, S. | 3 | |||
Fernández, Rudy | 1 | Huertas, M. | 2 | |||
Vives, Guillem | 1 | Mirotic, Nikola | 2 | |||
Suka-Umu, M. | 1 | Báez, Eulis | 2 | |||
Lima, Augusto | 2 | |||||
Vázquez, Fran | 2 | |||||
Caner-Medley, N. | 2 | |||||
Rubio, Guille | 2 | |||||
Sekulic, Blagota | 2 | |||||
Muscala, Mike | 2 | |||||
Pleiss, Tibor | 2 |
lunes, 2 de diciembre de 2013
Jugadores que han conseguido un Triple 6 (actualizado a 30-11-2013)
Alex Mumbrú:
- 18 puntos, 8 rebotes y 6
asistencias, 12-10-2013 vs CAI Zaragoza
- 18 puntos, 7 rebotes y 6
asistencias, 23-10-2013
@ Dinamo
Banco di Sardegna Sassari
Rudy Fernández:
- 11 puntos, 6 rebotes y 9
asistencias, 18-10-2013 @ Zalgiris Kaunas
Guillem Vives:
- 16 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias, 26-10-2013 @ Gipuzkoa Basket
Marcos Suka-Umu:
- 8 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, 24-11-2013 @ UCAM Murcia C.B.
El Real Madrid alcanza los 3000 partidos (al menos) oficiales disputados
El pasado 30 de noviembre de 2013, en la visita al Cajasol en la octava jornada de la fase regular de la Liga ACB 2013-14, el Real Madrid ha alcanzado los 3000 partidos oficiales disputados “al menos”. Digo “al menos” porque no he podido contabilizar los partidos disputados en el Campeonato de Castilla entre 1931 y 1956-57 (24 ediciones en total).
Desde el primer partido oficial del que tengo referencia, disputado el 15 de octubre de 1933, ida de las semifinales de la Copa de España contra el Iluro B.C. (derrota del equipo madrileño por 21 a 17), hasta el mencionado partido contra el Cajasol han pasado 80 años en los que el Real Madrid presenta los siguientes números:
Competición | Participaciones | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias | Titulos |
LIGA | 58 | 1831 | 1433 | 6 | 392 | 78.26 % | 31 |
COPA | 75 | 276 | 201 | 4 | 71 | 72.83 % | 23 |
SUPERCOPA | 11 | 16 | 8 | 0 | 8 | 50.00 % | 3 |
COPA DEL PRINCIPE | 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.00 % | 0 |
COMPETICION EUROPEA | 56 | 819 | 559 | 4 | 256 | 68.25 % | 14 |
COPA INTERCONTINENTAL | 11 | 46 | 34 | 0 | 12 | 73.91 % | 4 |
Totales | 3000 | 2242 | 14 | 744 | 74.73 % | 75 |
martes, 5 de noviembre de 2013
Líderes estadísticos curso baloncestístico 2013-14: actualizado a 31-10-2013
GEPPETTO BROTHERS (¿qué es esto?) |
||||||
JUGADOR | T2% | JUGADOR | T3% | |||
Lucic, Vladimir | 14.29 | 2/14 | Asselin, Josh | 0.00 | 0/4 | |
Ramsdell, Charles | 18.18 | 2/11 | Sastre, Joan | 7.14 | 1/14 | |
Ventura, Albert | 22.22 | 2/9 | Panko, Andy | 9.09 | 1/11 | |
Ivanov, Dejan | 26.32 | 5/19 | Clark, Daniel | 11.11 | 1/9 | |
Cabezas, Carlos | 26.67 | 4/15 | Scott, Durand | 12.50 | 1/8 | |
Feldeine, James | 27.78 | 5/18 | Causeur, Fabien | 13.33 | 2/15 | |
Neto, Raulzinho | 28.57 | 4/14 | Suárez, Carlos | 13.33 | 2/15 | |
Hansbrough, Ben | 28.57 | 2/7 | Ramsdell, Charles | 15.38 | 2/13 | |
Porta, Antonio | 28.57 | 2/7 | Franch, Josep | 16.67 | 1/6 | |
Oliver, Albert | 30.77 | 4/13 | Kuzminskas, M. | 16.67 | 2/12 | |
Davis, Dwayne | 31.25 | 5/16 | Llovet, Nacho | 16.67 | 1/6 | |
Fernández, Jaime | 33.33 | 4/12 | Vidal, Sergi | 16.67 | 2/12 | |
Ben Romdhane | 33.33 | 2/6 | Winchester, A. | 17.65 | 3/17 | |
Winchester, A. | 33.33 | 3/9 | Kuric, Kyle | 17.65 | 3/17 | |
Vasilopoulos, P. | 37.50 | 6/16 | Satoransky, T. | 18.18 | 2/11 | |
JUGADOR | TC% | JUGADOR | TL% | |||
Sastre, Joan | 9.52 | 2/21 | Wright, Akeem | 16.67 | 1/6 | |
Ramsdell, Charles | 16.67 | 4/24 | Davis, Dwayne | 33.33 | 2/6 | |
Lucic, Vladimir | 18.18 | 4/22 | Lima, Augusto | 36.36 | 4/11 | |
Winchester, A. | 23.08 | 6/26 | Barrera, Alex | 37.50 | 3/8 | |
Clark, Daniel | 25.00 | 3/12 | Stimac, Vladimir | 41.67 | 5/12 | |
Vilhjálmsson, H. | 27.78 | 5/18 | Arteaga, O. | 42.86 | 3/7 | |
Neto, Raulzinho | 27.78 | 5/18 | Williams, L. | 42.86 | 3/7 | |
Hansbrough, Ben | 28.57 | 4/14 | Sato, Romain | 46.15 | 6/13 | |
Causeur, Fabien | 29.03 | 9/31 | Dorsey, Joey | 47.06 | 8/17 | |
Shurna, John | 30.43 | 7/23 | Franch, Josep | 50.00 | 3/6 | |
Porta, Antonio | 30.77 | 4/13 | Ventura, Albert | 50.00 | 3/6 | |
Navarro, J.C. | 31.25 | 15/48 | Caner-Medley,N. | 53.33 | 8/15 | |
Mata, Marcos | 31.25 | 5/16 | Carmichael, Jackie | 53.85 | 7/13 | |
San Miguel, R. | 31.58 | 6/19 | Balvin, Ondrej | 55.56 | 5/9 | |
Dewar, Benjamin | 31.58 | 6/19 | Arnold, Marcus | 57.14 | 4/7 | |
STOCKS (¿qué es esto?) |
FONTANERIA (¿qué es esto?) |
|||||
JUGADOR | STOCKS | PAR. | JUGADOR | FONTANERIA | PAR. | |
San Miguel, R. | 3.33 | 3 | Vives, Guillem | 13.00 | 3 | |
Vasilopoulos, P. | 3.00 | 3 | Colom, Quino | 12.00 | 3 | |
Richotti, Nicolás | 2.67 | 3 | San Miguel, R. | 11.00 | 3 | |
Doellman, Justin | 2.50 | 6 | Mumbrú, Álex | 10.86 | 7 | |
Dorsey, Joey | 2.38 | 8 | Antelo, J. A. | 10.67 | 3 | |
Colom, Quino | 2.33 | 3 | Nocioni, Andrés | 10.29 | 7 | |
Feldeine, James | 2.33 | 3 | Larsen, Rasmus | 10.00 | 3 | |
Gutiérrez, J. | 2.33 | 3 | Satoransky, T. | 10.00 | 3 | |
Pumprla, Pavel | 2.33 | 3 | Úriz, Ricardo | 10.00 | 3 | |
Robinson, Jason | 2.33 | 3 | Williams, L. | 10.00 | 3 | |
Lafayette, Oliver | 2.17 | 6 | Ivanov, Dejan | 10.00 | 3 | |
Vázquez, Fran | 2.17 | 6 | Kirksay, Tariq | 9.50 | 2 | |
Bourousis, I. | 2.14 | 7 | Sekulic, Blagota | 9.33 | 3 | |
Kuric, Kyle | 2.00 | 3 | Martín, Nacho | 9.33 | 3 | |
Sekulic, Blagota | 2.00 | 3 | Dorsey, Joey | 9.13 | 8 | |
MR. CATERING (¿qué es esto?) |
||||||
JUGADOR | MR. CATERING | PAR. | ||||
Huertas, M. | 4.63 | 8 | ||||
San Miguel, R. | 4.33 | 3 | ||||
Rodríguez, B. | 4.00 | 3 | ||||
Neto, Raulzinho | 3.33 | 3 | ||||
Vives, Guillem | 3.00 | 3 | ||||
Colom, Quino | 3.00 | 3 | ||||
Granger, Jayson | 2.67 | 6 | ||||
Bellas, Tomás | 2.67 | 3 | ||||
Heurtel, Thomas | 2.67 | 6 | ||||
Rodríguez, S. | 2.38 | 8 | ||||
Pérez, Daniel | 2.33 | 3 | ||||
López, Raül | 2.29 | 7 | ||||
Fernández, Rudy | 2.14 | 7 | ||||
Satoransky, T. | 2.00 | 3 | ||||
Oliver, Albert | 2.00 | 3 | ||||
TRIPLE 6 (¿qué es esto?) |
DOBLE-DOBLES | |||||
JUGADOR | TRIPLE 6 | JUGADOR | DOBLE-DOBLES | |||
Mumbrú, Álex | 2 | Huertas, M. | 2 | |||
Fernández, Rudy | 1 | Rodríguez, S. | 2 | |||
Vives, Guillem | 1 | Antelo, J. A. | 1 | |||
Báez, Eulis | 1 | |||||
Caner-Medley,N. | 1 | |||||
Haritopoulos, D. | 1 | |||||
Kirksay, Tariq | 1 | |||||
Larsen, Rasmus | 1 | |||||
Lima, Augusto | 1 | |||||
Nocioni, Andrés | 1 | |||||
Pleiss, Tibor | 1 | |||||
Shermadini, Giorgi | 1 | |||||
Tillie, Kim | 1 | |||||
Vázquez, Fran | 1 | |||||
Vives, Guillem | 1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)